食育実践優良法人2026の公表について

ロゴマークの無断使用は禁止されています。
| 認定法人の一覧 | 申請情報レポート | 認定主体について | 事例集(準備中) |
「食育実践優良法人2026」の認定について
「食育実践優良法人2026」に333法人を初めて認定しました!
認定法人の一覧(Excelシート)はこちらからご覧ください。認定法人一覧Excelシート(EXCEL:23.4KB)
| No | 法人名 | 申請書記載 本社所在地 |
業種 |
| 1 | 株式会社 清水建設 | 北海道 | 建設業 |
| 2 | 株式会社HYK | 北海道 | 医療、福祉 |
| 3 | 株式会社ホームショッピング | 北海道 | 卸売業、小売業 |
| 4 | 株式会社サンセリテ札幌 | 北海道 | 卸売業、小売業 |
| 5 | 株式会社パーソナルベスト | 北海道 | 金融業、保険業 |
| 6 | 株式会社アインホールディングス | 北海道 | 卸売業、小売業 |
| 7 | 株式会社アインファーマシーズ | 北海道 | 卸売業、小売業 |
| 8 | 株式会社 北洋銀行 | 北海道 | 金融業、保険業 |
| 9 | 株式会社 小坂工務店 | 青森県 | 建設業 |
| 10 | 株式会社ニア | 宮城県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 11 | 株式会社 トラクシィ | 宮城県 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 12 | 有限会社 虎ノ門 | 宮城県 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 13 | 株式会社柴清工業 | 宮城県 | 建設業 |
| 14 | 株式会社 山本製作所 | 山形県 | 製造業 |
| 15 | 協同組合山形給食センター | 山形県 | 製造業 |
| 16 | 白河オリンパス株式会社 | 福島県 | 製造業 |
| 17 | 株式会社菅澤建設 | 福島県 | 建設業 |
| 18 | 水戸ヤクルト販売株式会社 | 茨城県 | 卸売業、小売業 |
| 19 | 株式会社 カスミ | 茨城県 | 卸売業、小売業 |
| 20 | 株式会社杉原建設 | 茨城県 | 建設業 |
| 21 | 東建産業株式会社 | 栃木県 | 建設業 |
| 22 | ハートランド・データ株式会社 | 栃木県 | 情報通信業 |
| 23 | 両毛丸善株式会社 | 栃木県 | 卸売業、小売業 |
| 24 | 株式会社群馬バス | 群馬県 | 運輸業、郵便業 |
| 25 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 | 群馬県 | 製造業 |
| 26 | キヤノン電子株式会社 | 埼玉県 | 製造業 |
| 27 | 株式会社Sailing Day | 埼玉県 | 情報通信業 |
| 28 | 株式会社ベルク | 埼玉県 | 卸売業、小売業 |
| 29 | 太陽ホールディングス株式会社 | 埼玉県 | 製造業 |
| 30 | ジャルロイヤルケータリング株式会社 | 千葉県 | 製造業 |
| 31 | イオン株式会社 | 千葉県 | 卸売業、小売業 |
| 32 | カルビー株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 33 | 株式会社三輝健康社 | 東京都 | 医療、福祉 |
| 34 | ユニテックシステム株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 35 | 株式会社全農ビジネスサポート | 東京都 | 複合サービス事業 |
| 36 | 日本ビルコン株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 37 | スパークス・グループ株式会社 | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 38 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 39 | 三井不動産ファシリティーズ株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 40 | 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション | 東京都 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 41 | アルティウスリンク株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 42 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 43 | 旭化成株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 44 | 株式会社ケーネス | 東京都 | 建設業 |
| 45 | 三菱マテリアルトレーディング株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 46 | 株式会社ヴェリタス・インベストメント | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 47 | ライオン株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 48 | 株式会社イントロダクション | 東京都 | 情報通信業 |
| 49 | サイショウ.エクスプレス株式会社 | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 50 | 株式会社インソース | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 51 | 花王株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 52 | ニッセイ保険エージェンシー株式会社 | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 53 | キヤノンビジネスサポート株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 54 | 株式会社MIXI | 東京都 | 情報通信業 |
| 55 | LINEヤフー株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 56 | 株式会社野口医学研究所 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 57 | 株式会社エビデント | 東京都 | 製造業 |
| 58 | 株式会社日立ビルシステム | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 59 | 東鉄工業株式会社 | 東京都 | 建設業 |
| 60 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 61 | キッコーマン株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 62 | 株式会社ジャパンビューティプロダクツ | 東京都 | 製造業 |
| 63 | 株式会社エム・シー・フーズ | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 64 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 65 | 住友林業株式会社 | 東京都 | 建設業 |
| 66 | ウイングアーク1st株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 67 | 株式会社ブール・ジャパン | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 68 | 大塚製薬株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 69 | 株式会社イーウェル | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 70 | 株式会社NISHI SATO | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 71 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 72 | 社会福祉法人 全国スモンの会 | 東京都 | 医療、福祉 |
| 73 | SCSK株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 74 | 住友商事パワー&モビリティ株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 75 | 株式会社サークルテクノス | 東京都 | 建設業 |
| 76 | 大東建託株式会社 | 東京都 | 建設業 |
| 77 | 森永乳業株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 78 | 株式会社バリューHR | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 79 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 80 | 日清食品株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 81 | 日清食品チルド株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 82 | 日清食品冷凍株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 83 | 株式会社イオン銀行 | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 84 | 株式会社タニタヘルスリンク | 東京都 | 情報通信業 |
| 85 | 株式会社VACAVO | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 86 | 大東建託リーシング株式会社 | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 87 | ウェルリンク株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 88 | テルモ株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 89 | サッポロホールディングス株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 90 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 91 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 92 | エルソフト株式会社 | 東京都 | 教育、学習支援業 |
| 93 | 株式会社オープンハウスグループ | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 94 | 株式会社グリーンハウス | 東京都 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 95 | 株式会社グリーンハウスフーズ | 東京都 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 96 | アステラス製薬株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 97 | 株式会社asken | 東京都 | 情報通信業 |
| 98 | 株式会社Phone Appli | 東京都 | 情報通信業 |
| 99 | 株式会社エー・アンド・デイ | 東京都 | 製造業 |
| 100 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 東京都 | 製造業 |
| 101 | 東京海上ディーアール株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 102 | 株式会社TBSホールディングス | 東京都 | 情報通信業 |
| 103 | 株式会社TBSテレビ | 東京都 | 情報通信業 |
| 104 | 株式会社テクノウェアシンク | 東京都 | 情報通信業 |
| 105 | キユーピー株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 106 | 日本ナレッジスペース株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 107 | 鉄道情報システム株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 108 | 中外製薬株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 109 | クオール株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 110 | Ridgelinez株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 111 | カシオ計算機株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 112 | 株式会社NECライベックス | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 113 | ピジョン株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 114 | 株式会社建設技術研究所 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 115 | シダックス株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 116 | キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 117 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 118 | 佐川アドバンス株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 119 | 株式会社電業社機械製作所 | 東京都 | 製造業 |
| 120 | 協和キリン株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 121 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 122 | 大日本印刷株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 123 | 太陽誘電株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 124 | 森ビル株式会社 | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 125 | 株式会社ポニーキャニオン | 東京都 | 情報通信業 |
| 126 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 127 | 三菱食品株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 128 | 三菱マテリアル株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 129 | SOMPOヘルスサポート株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 130 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 131 | 東急株式会社 | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 132 | 丸紅株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 133 | 東急電鉄株式会社 | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 134 | 日本電気株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 135 | 株式会社LEOC | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 136 | ネットワンシステムズ株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 137 | 株式会社荏原製作所 | 東京都 | 製造業 |
| 138 | 大塚ホールディングス株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 139 | 株式会社ビゼル | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 140 | 株式会社 マルエツ | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 141 | 株式会社ルネサンス | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 142 | 株式会社伊藤園 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 143 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 144 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 145 | キヤノンビズアテンダ株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 146 | 雪印メグミルク株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 147 | コムチュア株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 148 | 株式会社田島製作所 | 東京都 | 製造業 |
| 149 | 一般社団法人 全国農業協同組合中央会 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 150 | ID&Eホールディングス株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 151 | 日本工営株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 152 | 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 153 | 日本工営ビジネスパートナーズ株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 154 | 日本シビックコンサルタント株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 155 | 株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 156 | アンドエル株式会社 | 東京都 | 情報通信業 |
| 157 | 昭和産業株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 158 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 159 | 富士レビオ株式会社 | 東京都 | 卸売業、小売業 |
| 160 | 株式会社エスアールエル | 東京都 | 医療、福祉 |
| 161 | H.U.フロンティア株式会社 | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 162 | 日本ステリ株式会社 | 東京都 | 医療、福祉 |
| 163 | 日清オイリオグループ株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 164 | ディップ株式会社 | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 165 | 明治ホールディングス株式会社 | 東京都 | 製造業 |
| 166 | 株式会社叙々苑 | 東京都 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 167 | ANAホールディングス株式会社 | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 168 | 東京ガス株式会社 | 東京都 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 169 | 株式会社タニタ | 東京都 | 製造業 |
| 170 | 株式会社アシレ | 神奈川県 | 建設業 |
| 171 | 東芝健康保険組合 | 神奈川県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 172 | 株式会社NITTAN | 神奈川県 | 製造業 |
| 173 | 株式会社日本サーキット | 神奈川県 | 製造業 |
| 174 | 東芝ライテック株式会社 | 神奈川県 | 製造業 |
| 175 | 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 神奈川県 | 情報通信業 |
| 176 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 177 | パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 178 | 株式会社シーエスデー | 神奈川県 | 情報通信業 |
| 179 | パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 | 神奈川県 | 製造業 |
| 180 | SWCC株式会社 | 神奈川県 | 製造業 |
| 181 | エバラ食品工業株式会社 | 神奈川県 | 製造業 |
| 182 | 株式会社キッズトライ | 神奈川県 | 医療、福祉 |
| 183 | トム通信工業株式会社 | 神奈川県 | 製造業 |
| 184 | 日産車体株式会社 | 神奈川県 | 製造業 |
| 185 | 株式会社 第四北越銀行 | 新潟県 | 金融業、保険業 |
| 186 | 株式会社弘新機工 | 新潟県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 187 | 株式会社 越佐ロード | 新潟県 | 建設業 |
| 188 | 朝日印刷株式会社 | 富山県 | 製造業 |
| 189 | 株式会社シマキュウ | 富山県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 190 | 株式会社宮木建設 | 富山県 | 建設業 |
| 191 | ユーシン建設株式会社 | 富山県 | 建設業 |
| 192 | 三協立山株式会社 | 富山県 | 製造業 |
| 193 | ST物流サービス株式会社 | 富山県 | 運輸業、郵便業 |
| 194 | 株式会社 富冷 | 富山県 | 卸売業、小売業 |
| 195 | 富山大扇工業株式会社 | 富山県 | 製造業 |
| 196 | 金沢中央農業協同組合 | 石川県 | 農業、林業 |
| 197 | 株式会社KASAMA | 石川県 | 製造業 |
| 198 | 特定医療法人社団勝木会 | 石川県 | 医療、福祉 |
| 199 | 公益財団法人 北陸体力科学研究所 | 石川県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 200 | 丸文通商株式会社 | 石川県 | 卸売業、小売業 |
| 201 | 一般財団法人石川県予防医学協会 | 石川県 | 医療、福祉 |
| 202 | 医療法人社団 洋和会 | 石川県 | 医療、福祉 |
| 203 | 株式会社大和 | 石川県 | 製造業 |
| 204 | 坂川建設株式会社 | 福井県 | 建設業 |
| 205 | 松本自動車販売株式会社 | 福井県 | 卸売業、小売業 |
| 206 | 福井順化商事株式会社 | 福井県 | 金融業、保険業 |
| 207 | 富士急行株式会社 | 山梨県 | 運輸業、郵便業 |
| 208 | 株式会社はくばく | 山梨県 | 製造業 |
| 209 | 医療法人桃花会 | 山梨県 | 医療、福祉 |
| 210 | 株式会社ササキ | 山梨県 | 製造業 |
| 211 | 株式会社信栄食品 | 長野県 | 製造業 |
| 212 | 高木建設株式会社 | 長野県 | 建設業 |
| 213 | 株式会社セクテック | 岐阜県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 214 | 美濃工業株式会社 | 岐阜県 | 製造業 |
| 215 | 太平洋工業株式会社 | 岐阜県 | 製造業 |
| 216 | 東電設工業株式会社 | 静岡県 | 建設業 |
| 217 | 株式会社志太紙業 | 静岡県 | 卸売業、小売業 |
| 218 | 静岡県農業団体健康保険組合 | 静岡県 | 医療、福祉 |
| 219 | ジヤトコ株式会社 | 静岡県 | 製造業 |
| 220 | スズキ株式会社 | 静岡県 | 製造業 |
| 221 | ジヤトコツール株式会社 | 静岡県 | 製造業 |
| 222 | ジヤトコプラントテック株式会社 | 静岡県 | 製造業 |
| 223 | 浜松ホトニクス株式会社 | 静岡県 | 製造業 |
| 224 | 株式会社マウンテック | 愛知県 | 製造業 |
| 225 | TGウェルフェア株式会社 | 愛知県 | 卸売業、小売業 |
| 226 | ホンダロジコム株式会社 | 愛知県 | 運輸業、郵便業 |
| 227 | 株式会社和田工業 | 愛知県 | 製造業 |
| 228 | 中部電力健康保険組合 | 愛知県 | 分類不能の産業 |
| 229 | 日本トレクス株式会社 | 愛知県 | 製造業 |
| 230 | 株式会社伊藤建設工業 | 愛知県 | 建設業 |
| 231 | 株式会社 名給 | 愛知県 | 卸売業、小売業 |
| 232 | 株式会社 鈴木軌道 | 愛知県 | 建設業 |
| 233 | 株式会社トヨタシステムズ | 愛知県 | 情報通信業 |
| 234 | トーテックアメニティ株式会社 | 愛知県 | 情報通信業 |
| 235 | トーテックビジネスサポート株式会社 | 愛知県 | 卸売業、小売業 |
| 236 | トーテックフロンティア株式会社 | 愛知県 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 237 | 社会医療法人大雄会 | 愛知県 | 医療、福祉 |
| 238 | TGロジスティクス株式会社 | 愛知県 | 運輸業、郵便業 |
| 239 | トヨタ自動車株式会社 | 愛知県 | 製造業 |
| 240 | 株式会社ホニック | 愛知県 | 分類不能の産業 |
| 241 | 株式会社中電シーティーアイ | 愛知県 | 情報通信業 |
| 242 | 株式会社デンソー | 愛知県 | 製造業 |
| 243 | 豊田合成株式会社 | 愛知県 | 製造業 |
| 244 | ハマダスポーツ企画株式会社 | 愛知県 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 245 | 株式会社JPN | 愛知県 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 246 | 株式会社ジェイテクトギヤシステム | 愛知県 | 製造業 |
| 247 | カゴメ株式会社 | 愛知県 | 製造業 |
| 248 | トヨタ紡織株式会社 | 愛知県 | 製造業 |
| 249 | 日本工営都市空間株式会社 | 愛知県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 250 | 医療法人順秀会 | 愛知県 | 医療、福祉 |
| 251 | 株式会社山本本店 | 三重県 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 252 | 三重県農業協同組合中央会 | 三重県 | 分類不能の産業 |
| 253 | 三重県農協健康保険組合 | 三重県 | 複合サービス事業 |
| 254 | 一般財団法人 三重県産業衛生協会 | 三重県 | 医療、福祉 |
| 255 | 太陽化学株式会社 | 三重県 | 製造業 |
| 256 | 伊賀ふるさと農業協同組合 | 三重県 | 複合サービス事業 |
| 257 | 株式会社千成亭風土 | 滋賀県 | 卸売業、小売業 |
| 258 | 社会福祉法人青谷学園 | 京都府 | 医療、福祉 |
| 259 | 株式会社ファーマフーズ | 京都府 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 260 | 医療法人純康会 徳地歯科医院 | 京都府 | 医療、福祉 |
| 261 | オムロン ヘルスケア株式会社 | 京都府 | 製造業 |
| 262 | 医療法人社団洛和会 | 京都府 | 医療、福祉 |
| 263 | 株式会社島津製作所 | 京都府 | 製造業 |
| 264 | 株式会社RASCAL's | 京都府 | 情報通信業 |
| 265 | 村田機械株式会社 | 京都府 | 製造業 |
| 266 | 第一工業製薬株式会社 | 京都府 | 製造業 |
| 267 | 京都中央信用金庫 | 京都府 | 金融業、保険業 |
| 268 | 生田産機工業株式会社 | 京都府 | 製造業 |
| 269 | 日本新薬株式会社 | 京都府 | 分類不能の産業 |
| 270 | 株式会社アライヴ | 大阪府 | 金融業、保険業 |
| 271 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 272 | 医療法人hi-mex | 大阪府 | 医療、福祉 |
| 273 | 株式会社amelie | 大阪府 | 医療、福祉 |
| 274 | 住友生命保険相互会社 | 大阪府 | 金融業、保険業 |
| 275 | NX・NPロジスティクス株式会社 | 大阪府 | 運輸業、郵便業 |
| 276 | 大同生命保険株式会社 | 大阪府 | 金融業、保険業 |
| 277 | アサミテクノ株式会社 | 大阪府 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 278 | 日本生命保険相互会社 | 大阪府 | 金融業、保険業 |
| 279 | 株式会社サンプラザ | 大阪府 | 卸売業、小売業 |
| 280 | アイテック阪急阪神株式会社 | 大阪府 | 情報通信業 |
| 281 | 株式会社Bee | 大阪府 | 情報通信業 |
| 282 | 江崎グリコ株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 283 | 株式会社ケー・エキスプレス | 大阪府 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 284 | 日本ハム株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 285 | パナソニックインダストリー株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 286 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 287 | タカラベルモント株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 288 | 株式会社ザナックス | 大阪府 | 卸売業、小売業 |
| 289 | 株式会社IHIインフラシステム | 大阪府 | 製造業 |
| 290 | 株式会社カトープレジャーグループ | 大阪府 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 291 | 旭松食品株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 292 | ロート製薬株式会社 | 大阪府 | 製造業 |
| 293 | 大扇産業株式会社 | 大阪府 | 卸売業、小売業 |
| 294 | 株式会社エディオンハウスシステム | 兵庫県 | 建設業 |
| 295 | 株式会社トキワ | 兵庫県 | 製造業 |
| 296 | 株式会社インシュアランスサービス | 兵庫県 | 金融業、保険業 |
| 297 | 株式会社泉平 | 兵庫県 | 卸売業、小売業 |
| 298 | ハウスウェルネスフーズ株式会社 | 兵庫県 | 製造業 |
| 299 | 株式会社デンソーテン | 兵庫県 | 製造業 |
| 300 | 古野電気株式会社 | 兵庫県 | 製造業 |
| 301 | 五條メディカル株式会社 | 奈良県 | 医療、福祉 |
| 302 | 株式会社澤井珈琲 | 鳥取県 | 卸売業、小売業 |
| 303 | 株式会社サンインマルイ | 鳥取県 | 卸売業、小売業 |
| 304 | 山陰ヤクルト販売株式会社 | 島根県 | 卸売業、小売業 |
| 305 | 株式会社ひろせプロダクト | 島根県 | 製造業 |
| 306 | 若女食品株式会社 | 島根県 | 製造業 |
| 307 | 蜂谷工業株式会社 | 岡山県 | 建設業 |
| 308 | ナガセヴィータ株式会社 | 岡山県 | 製造業 |
| 309 | 株式会社フジワラテクノアート | 岡山県 | 製造業 |
| 310 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 医療、福祉 |
| 311 | 株式会社マルイ | 岡山県 | 卸売業、小売業 |
| 312 | 株式会社安成工務店 | 山口県 | 建設業 |
| 313 | 株式会社巽設計コンサルタント | 山口県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 314 | 株式会社グローバル・アシスト | 徳島県 | 卸売業、小売業 |
| 315 | 株式会社ノバス | 香川県 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 316 | 住友重機械プロセス機器株式会社 | 愛媛県 | 製造業 |
| 317 | 松山電設工業株式会社 | 愛媛県 | 建設業 |
| 318 | 株式会社愛しとーと | 福岡県 | 卸売業、小売業 |
| 319 | 株式会社 アトル | 福岡県 | 卸売業、小売業 |
| 320 | 株式会社九電工ホーム | 福岡県 | 建設業 |
| 321 | ANA福岡空港株式会社 | 福岡県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 322 | 株式会社 EXPROS | 福岡県 | 製造業 |
| 323 | 株式会社 池田製作所 | 福岡県 | 製造業 |
| 324 | 日産車体九州株式会社 | 福岡県 | 製造業 |
| 325 | 一般財団法人佐賀県産業医学協会 | 佐賀県 | 医療、福祉 |
| 326 | 株式会社 KPG HOTEL & RESORT | 長崎県 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 327 | 株式会社ハウディ | 熊本県 | 卸売業、小売業 |
| 328 | 医療法人 博慈会 内田病院 | 大分県 | 医療、福祉 |
| 329 | 大分キヤノンマテリアル株式会社 | 大分県 | 製造業 |
| 330 | 農業生産法人そのやま農園株式会社 | 鹿児島県 | 農業、林業 |
| 331 | 有限会社 三崎工業 | 沖縄県 | 建設業 |
| 332 | クオリサイトテクノロジーズ株式会社 | 沖縄県 | 情報通信業 |
| 333 | 株式会社琉球銀行 | 沖縄県 | 金融業、保険業 |
ページトップに戻る
申請情報レポート
各項目の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が100%と一致しないことがあります。申請総数は336件です。
申請情報レポートのPDF版はこちらからご覧ください。申請情報レポート(PDF : 1,674KB)
01.地域別の申請件数
申請書に記載された本社所在地にて集計しております。
02.申請企業の従業員数

03.申請企業の業種

04.取組のカテゴリ
- 申請された取組を13のカテゴリに分類した結果です。
- 1つの取組につき複数のカテゴリを割り当てているものも含みます。
- 取組は1法人最大3件申請できます。

ページトップに戻る
認定主体について

官民連携食育プラットフォームは、農林水産省をはじめとする行政と企業等が連携して「大人の食育」を推進する体制です。
食育活動の発信や取組連携のほか、国・地方の行政、企業、教育関係者、農林漁業者などとの新たな連携の創出により、大人の消費者の食や農への理解醸成と行動変容を目指しています。
詳細は以下をウェブサイトご覧ください。
官民連携食育プラットフォームについて
(認定スキーム)

事例集について
今後の実践の道しるべになる優良事例集については、現在作成中です。 公開までお楽しみにお待ちください!ページトップに戻る
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課
担当:食育普及G
代表:03-3502-8111(内線4574)
ダイヤルイン:03-6744-2230




