このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農業生産に関する統計(2)

米の生産量

単位:万トン

  平成28年産 29年産 30年産 令和元年産 2年産 3年産 4年産
米の生産量合計 804.4 782.4 778.2 776.4 776.5 756.4 727.0
   水稲(子実用) 804.2 782.2 778.0 776.2 776.3 756.3 726.9
   陸稲(子実用) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
水稲10a当たり収量(kg) 544 534 529 528 531 539 536
水稲作況指数 103 100 98 99 99 101 100

資料:作物統計(農林水産省統計部) 

農産物の生産量

単位:面積:千ha、収穫量:千トン

  平成28年産 29年 30年 令和元年 2年 3年 4年
水稲 作付面積(子実用) 1,478 1,465 1,470 1,469 1,462 1,403 1,355
収穫量(子実用) 8,042 7,822 7,780 7,762 7,763 7,563 7,269
飼料用米 生産量 (トン) 505,998 499,499 426,521 389,264 380,502 662,724 803,390
小麦 作付面積(子実用)  214 212 212 212 213 220 227
収穫量(子実用) 791 907 765 1,037 949 1,097 994
二条大麦 作付面積(子実用) 38 38 38 38 39 38 38
収穫量(子実用) 107 120 122 147 145 158 151
六条大麦 作付面積(子実用) 18 18 17 18 18 18 19
収穫量(子実用) 54 52 39 56 57 55 65
はだか麦 作付面積(子実用) 5 5 5 6 6 7 6
収穫量(子実用) 10 13 14 20 20 22 17
大豆 作付面積(乾燥子実) 150 150 147 144 142 146 152
収穫量(乾燥子実) 238 253 211 218 219 247 243
そば 作付面積(乾燥子実) 61 63 64 65 67 66 66
収穫量(乾燥子実) 29 34 29 43 45 41 40
てんさい 作付面積 60 58 57 57 57 58 55
収穫量 3,189 3,901 3,611 3,986 3,912 4,061 3,545
資料 作物統計(農林水産省統計部)
:飼料用米については農林水産省農産局調べ

       

家畜の飼養戸数及び飼養頭羽数

単位:飼養戸数:戸、飼養頭羽数:千頭、千羽
  平成29年 30年 31年 令和2年 3年 4年 5年
乳用牛 飼養戸数 16,400 15,700 15,000 14,400 13,800 13,300 12,600
飼養頭数 1,323 1,328 1,332 1,352 1,356 1,371 1,356
肉用牛 飼養戸数 50,100 48,300 46,300 43,900 42,100 40,400 38,600
飼養頭数 2,499 2,514 2,503 2,555 2,605 2,614 2,687
飼養戸数 4,670 4,470 4,320 3,850 3,590 3,370
飼養頭数 9,346 9,189 9,156 9,290 8,949 8,956
採卵鶏 飼養戸数 2,350 2,200 2,120 1,880 1,810 1,690
飼養羽数 176,366 181,950 182,368 180,918 180,096 169,810
ブロイラー 飼養戸数 2,310 2,260 2,250 2,160 2,100 2,100
飼養羽数 134,923 138,776 138,228 139,658 139,230 141,463
資料 畜産統計(農林水産省統計部)
:1  各年2月1日現在の飼養戸数、飼養頭羽数
  :2  豚、採卵鶏及びブロイラーの令和2年は、2020年農林業センサス実施年のため調査を休止した。
:3 乳用牛及び肉用牛については、令和2年から牛個体識別全国データベース等の行政記録情報や関係統計により集計する加工統計として取りまとめた。 

お問合せ先

     米、農産物関係について
     (作付面積)

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045

     (収穫量、作況指数)

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線3682)
ダイヤルイン:03-3502-5687

    農産物の生産量のうち、飼料用米について

農産局企画課水田農業対策室
担当者:土地利用型農業調整班
代表:03-3502-8111(内線4778)
ダイヤルイン:03-6744-7135

    家畜関係について

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665