漁業生産に関する統計
漁業産出額
単位:億円 |
平成28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
漁業産出額合計 | 15,596.17 | 15,713.81 | 15,396.43 | 14,685.53 | 13,177.82 | 13,783.28 |
うち海面漁業 | 9,617.42 | 9,586.61 | 9,368.90 | 8,693.16 | 7,720.82 | 8,058.45 |
海面養殖業 | 4,887.37 | 4,979.27 | 4,860.64 | 4,802.02 | 4,357.23 | 4,514.70 |
内水面漁業 | 197.70 | 198.49 | 184.53 | 163.62 | 164.90 | 153.95 |
内水面養殖業 | 893.68 | 949.45 | 982.36 | 1,026.73 | 934.87 | 1,056.17 |
生産漁業所得 | 8,007.06 | 8,126.58 | 7,950.84 | 7,167.32 | 6,395.51 | 6,877.86 |
資料: 漁業産出額(農林水産省統計部)
注:数値については四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
漁業生産量
単位:万トン |
平成28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年(概数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漁業生産量合計 | 437 | 431 | 443 | 420 | 424 | 417 | 386 |
海面漁業 | 327 | 326 | 337 | 324 | 322 | 319 | 289 |
うち遠洋漁業 | 33 | 31 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 |
沖合漁業 | 194 | 205 | 205 | 198 | 205 | 198 | 176 |
沿岸漁業 | 99 | 89 | 97 | 93 | 87 | 94 | 90 |
海面養殖業 | 103 | 99 | 100 | 92 | 97 | 93 | 91 |
内水面漁業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
内水面養殖業 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資料:漁業・養殖業生産統計(農林水産省統計部)
注: 数値については四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
魚介類の自給率
単位:% |
平成26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 (概算) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類自給率(食用) | 60 | 59 | 56 | 56 | 59 | 55 | 57 | 59 | 56 |
資料:食料需給表(農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室)
お問合せ先
漁業産出額について
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042
漁業生産量について
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
ダイヤルイン:03-3502-8094
魚介類の自給率について
大臣官房政策課食料安全保障室
担当者:食料自給率班
代表:03-3502-8111(内線3807)
ダイヤルイン:03-6744-0487