漁業生産に関する統計
漁業産出額
単位:億円 |
平成27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
漁業産出額合計 | 15,621.33 | 15,599.88 | 15,736.17 | 15,391.67 | 14,683.56 | 13,222.90 |
うち海面漁業 | 9,956.60 | 9,621.13 | 9,608.96 | 9,364.14 | 8,691.19 | 7,754.66 |
海面養殖業 | 4,672.59 | 4,887.37 | 4,979.27 | 4,860.64 | 4,802.02 | 4,368.47 |
内水面漁業 | 183.52 | 197.70 | 198.49 | 184.53 | 163.62 | 164.90 |
内水面養殖業 | 808.62 | 893.68 | 949.45 | 982.36 | 1,026.73 | 934.87 |
生産漁業所得 | 7,997.96 | 8,009.52 | 8,141.47 | 7,947.70 | 7,166.03 | 6,420.83 |
資料: 漁業産出額(農林水産省統計部)
注:数値については四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
漁業生産量
単位:万トン |
平成27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漁業生産量合計 | 463 | 436 | 431 | 442 | 420 | 423 | 421 |
海面漁業 | 349 | 326 | 326 | 336 | 323 | 321 | 324 |
うち遠洋漁業 | 36 | 33 | 31 | 35 | 33 | 30 | 28 |
沖合漁業 | 205 | 194 | 205 | 204 | 197 | 204 | 202 |
沿岸漁業 | 108 | 99 | 89 | 97 | 93 | 87 | 94 |
海面養殖業 | 107 | 103 | 99 | 100 | 92 | 97 | 93 |
内水面漁業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
内水面養殖業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資料:漁業・養殖業生産統計(農林水産省統計部)
注: 数値については四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
魚介類の自給率
単位:% |
平成26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 (概算) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類自給率(食用) | 60 | 59 | 56 | 56 | 59 | 55 | 57 | 59 |
資料:食料需給表(農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室)
お問合せ先
漁業産出額について
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042
漁業生産量について
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
ダイヤルイン:03-3502-8094
魚介類の自給率について
大臣官房政策課食料安全保障室
担当者:食料自給率班
代表:03-3502-8111(内線3807)
ダイヤルイン:03-6744-0487