きのこ類、木材需給の動向
きのこ類生産量
単位:トン |
平成 30年 |
令和 元年 |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きのこ類生産量 | 466,638 | 455,688 | 462,240 | 461,983 | 459,099 | 435,937 | 434,583 |
うち生しいたけ | 69,754 | 71,071 | 70,280 | 71,058 | 67,807 | 63,374 | 61,918 |
ぶなしめじ | 117,916 | 118,597 | 122,802 | 119,545 | 122,840 | 117,924 | 117,521 |
えのきたけ | 140,038 | 128,974 | 127,914 | 129,587 | 126,321 | 17,543 | 120,671 |
まいたけ | 49,670 | 51,108 | 54,993 | 54,521 | 56,763 | 55,290 | 56,590 |
エリンギ | 39,413 | 37,635 | 38,500 | 38,344 | 37,798 | 35,863 | 34,639 |
なめこ | 22,809 | 23,285 | 22,835 | 24,063 | 23,738 | 23,752 | 23,656 |
乾しいたけ | 18,442 | 16,901 | 16,115 | 15,514 | 14,241 | 12,714 | 10,991 |
その他 | 8,596 | 8,118 | 8,800 | 9,350 | 9,591 | 9,479 | 8,597 |
資料:特用林産物生産統計調査(農林水産省統計部)
注:乾しいたけは生換算値である。
素材生産量
単位:千m3 |
平成 30年 |
令和 元年 |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材生産量 | 21,640 | 21,883 | 19,882 | 21,847 | 22,082 | 20,647 | 20,090 |
資料:木材統計(農林水産省統計部)
製材品出荷量
単位:千m3 |
平成 30年 |
令和 元年 |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製材品出荷量 | 9,202 | 9,032 | 8,203 | 9,091 | 8,600 | 7,965 | 7,607 |
資料:木材統計(農林水産省統計部)
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665