ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/水産業 > 海面漁業生産統計調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成23年海面漁業生産統計調査 資源回復計画対象魚種の漁獲動向(下半期) | 平成24年2月10日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:447KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年海面漁業生産統計調査 資源回復計画対象魚種の漁獲動向(上半期) | 平成23年8月10日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:435KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成22年
| 公表資料名 | 平成22年漁業・養殖業生産統計 | 平成23年11月10日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:475KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 全国の調査結果を公表しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年漁業・養殖業生産統計(第2報) | 平成23年6月24日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 東日本大震災の影響により取りまとめの行えなかった岩手県のデータを除いて公表しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年漁業・養殖業生産統計(暫定値) | 平成23年5月9日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 東日本大震災の影響により取りまとめの行えなかった岩手県、宮城県、福島県のデータを除いて公表しました。 | |||||||||||||||||||
漁業・養殖業生産統計年報
平成21年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成23年10月5日)(PDF:7KB)|正誤情報(平成23年7月13日)(PDF:37KB)|正誤情報(平成23年5月9日)(PDF:61KB)
平成20年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成23年5月9日)(PDF:70KB)
平成19年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成23年5月9日)(PDF:69KB)
平成18年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年3月23日)(エクセル:37KB)
平成17年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年3月23日)(エクセル:38KB)
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
ダイヤルイン:03-3502-8094