ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家数、担い手、農地など > 農林業センサス
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
農林業センサス専用ページはこちら
| 公表資料名 | 2010年世界農林業センサス結果の概要(確定値)(平成22年2月1日現在) | 平成23年3月24日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:755KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 確報を報告書欄に掲載しました(平成23年9月30日) | |||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
![]()
大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:農林業センサス統計第1班
代表:03-3502-8111(内線3665)
ダイヤルイン:03-3502-5648