ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 特定作物統計調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成23年産そばの作付面積及び収穫量 | 平成24年1月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:264KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産なたねの作付面積及び収穫量(子実用) | 平成24年1月25日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:252KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産「い」の作付面積、収穫量及び畳表生産量(主産県) | 平成23年10月18日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:187KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産小豆、いんげん及びらっかせいの作付面積(乾燥子実) | 平成23年9月28日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:338KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産小豆及びいんげんの作付面積(北海道・乾燥子実) | 平成23年8月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:286KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい(乾燥子実)の収穫量 | 平成23年3月4日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産こんにゃくいもの栽培・収穫面積及び収穫量 (主産県) |
平成23年2月22日公表 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)
平成20年産〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年11月29日)(エクセル:23KB) 正誤情報(平成22年4月22日)(PDF:75KB)
平成19年産〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年11月29日)(エクセル:24KB)
耕地および作付面積統計
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線3682)
ダイヤルイン:03-3502-5687
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045