このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農業生産に関する統計(1)

農業総産出額(全国推計値)

単位:億円
  平成29年 30年 令和元年 2年 3年 4年
農業総産出額 92,742 90,558 88,938 89,370 88,384 90,015
   うち耕種計 59,605 57,815 56,300 56,562 53,787 54,772
         うち米 17,357 17,416 17,426 16,431 13,699 13,946
               麦類 420 398 527 508 709 647
               豆類 687 623 758 690 697 715
               いも類 2,102 1,955 1,992 2,370 2,358 2,199
               野菜 24,508 23,212 21,515 22,520 21,467 22,298
               果実 8,450 8,406 8,399 8,741 9,159 9,232
               花き 3,438 3,327 3,264 3,080 3,306 3,493
               工芸農作物 1,930 1,786 1,699 1,553 1,727 1,551
   うち畜産計 32,522 32,129 32,107 32,372 34,048 34,678
         うち肉用牛 7,312 7,619 7,880 7,385 8,232 8,257
               生乳 7,402 7,474 7,628 7,797 7,861 7,916
               豚 6,494 6,062 6,064 6,619 6,360 6,713
               鶏卵 5,278 4,812 4,549 4,546 5,470 5,638
               ブロイラー 3,578 3,608 3,510 3,621 3,740 3,940
生産農業所得 37,616 34,873 33,215 33,434 33,479 31,051

資料:生産農業所得統計(農林水産省統計部)

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課

担当者:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042