企業・団体による事例紹介
2017年度
企業・団体名 | 講演タイトル | 講演日 | 勉強会・研究会等 |
---|---|---|---|
日本ハム(株) | 【実例から見えてきた異文化コミュニケーションのコツ】(PDF : 942KB) | H29.11.29 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第4回 |
SOMPOリスケアマネジメント(株) | 【「ネット炎上の脅威と、その対応のために!」】(PDF : 1,348KB) | H29.09.20 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第3回 |
花王(株) | 【花王生活者コミュニケーションセンター ソーシャルメディアを活用した能動的生活者支援の取り組み】(PDF : 1,742KB) | H29.09.20 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第3回 |
TrexEdge Inc. | 【最新ICT技術による食のバリューチェーン】(PDF : 1,164KB) | H29.07.21 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第2回 |
富士通(株) (株)富士通エフサス |
【データを活用した食の安心安全への課題取り組みについて】(PDF : 1,141KB) | H29.07.21 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第2回 |
PSソリューションズ(株) | 【食の安全を含めた農業分野におけるIoTやAIの活用事例とその課題】(PDF : 1,329KB) | H29.07.21 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第2回 |
横河ソリューションサービス(株) | 【ICT等技術の活用による食品製造工場の課題解決について】(PDF : 1,294KB) | H29.07.21 | 「食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」第2回 |
2016年度
企業・団体名 | 講演タイトル | 講演日 | 勉強会・研究会等 |
---|---|---|---|
日本HACCPトレーニングセンター | 【HACCPについて】(PDF : 620KB) | H28.10.07 | 「若手フォーラム」第3回 |
(一財)食品安全マネジメント協会 | 【JFS規格について】(PDF : 841KB) | H28.10.07 | 「若手フォーラム」第3回 |
花王(株) | 【花王のサスティナビリティ活動について】(PDF : 1,578KB) | H28.08.26 | 「若手フォーラム」第2回 |
ネスレ日本(株) | 【ネスレ日本のSNSに対する取り組み】(PDF : 1,973KB) | H28.08.26 | 「若手フォーラム」第2回 |
2015年度
2014年度
企業・団体名 | 講演タイトル | 講演日 | 勉強会・研究会等 |
---|---|---|---|
(特非)インターナショクナル | 【すべての人に、おいしい笑顔を ピクトグラムによる食材コミュニケーションの事例から】(PDF : 1,275KB) | H27.02.06 | 「つながる会議」第3回 |
(株)日本アクセス | 【物流・保管における食品安全への取組の現状と課題について】 全体版(PDF : 6,187KB) 分割版1(PDF : 1,210KB) 分割版2(PDF : 1,813KB) 分割版3(PDF : 1,544KB) 分割版4(PDF : 1,768KB) 分割版5(PDF : 1,753KB) 分割版6(PDF : 1,750KB) 分割版7(PDF : 1,592KB) |
H27.01.30 | 「国際標準勉強会」第6回 |
イオン(株) | 【“物流・保管”セクターに於けるイオングループの展開について】(PDF : 1,601KB) | H27.01.30 | 「国際標準勉強会」第6回 |
(公財)食の安全・安心財団 | 【食品偽装防止への取組について】(PDF : 1,624KB) | H26.11.07 | 「国際標準勉強会」第5回 |
(有)サンワアグリビジネス | 【MGGのリスク管理とトレーサビリティ】(PDF : 1,803KB) | H26.08.01 | 「国際標準勉強会」第3回 |
イオンアグリ創造(株) | 【イオン農場とGLOBAL G.A.P.】(PDF : 531KB) | H26.08.01 | 「国際標準勉強会」第3回 |
ハラダ製茶(株) | 【ハラダ製茶のGAP取組事例】(PDF : 1,671KB) | H26.08.01 | 「国際標準勉強会」第3回 |
(一社)日本能率協会 | 【FSSC 22000の特徴】(PDF : 825KB) | H26.07.04 | 「国際標準勉強会」第2回 |
日本ハムグループ | 【GFSI承認スキームSQFについて】(PDF : 1,216KB) | H26.07.04 | 「国際標準勉強会」第2回 |
テユフ ラインランド ジャパン(株) | 【GFSIによる国際標準化の経緯と今後の展望について】(PDF : 2,389KB) | H26.05.30 | 「国際標準勉強会」第1回 |
2011年度
企業・団体名 | 講演タイトル | 講演日 | 勉強会・研究会等 |
---|---|---|---|
アサヒビール(株) | 【「消費者コミュニケーション」 4つの事例】(PDF : 1,442KB) | H24.02.07 | 「消費者との対話のあり方研究会」第5回 |
花王(株) | 【消費者起点のよきモノづくり~“相談”から改めるべき点が見えてくる~】(PDF : 1,804KB) | H24.02.07 | 「消費者との対話のあり方研究会」第5回 |
生活協同組合連合会コープネット事業連合 | 【コープネットグループの 組合員とのコミュニケーション】(PDF : 1,079KB) | H24.02.07 | 「消費者との対話のあり方研究会」第5回 |
(株)髙島屋 | 【アクティブ・トレーサビリティの実証実験】(PDF : 784KB) | H24.02.07 | 「消費者との対話のあり方研究会」第5回 |
日本水産(株) | 【「魚売り場を考える」~イオンリテール株式会社様の店舗を活用したFCPダイアログシステムの施行~】(PDF : 1,280KB) | H23.12.02 | 「消費者との対話のあり方研究会」第4回 |
(株)明治 | 【(事例報告)お客さまの声を活かした商品改善】(PDF : 475KB) | H23.12.02 | 「消費者との対話のあり方研究会」第4回 |
日本製粉(株) | 【料理教室の事例】(PDF : 289KB) | H23.12.02 | 「消費者との対話のあり方研究会」第4回 |
テーブルマーク(株) | 【事例報告「品質管理に対する取組みを伝える」】(PDF : 470KB) | H23.12.02 | 「消費者との対話のあり方研究会」第4回 |
(株)東急ストア | 【(株)東急ストアのCSR取組事例】(PDF : 1,695KB) | H23.12.02 | 「消費者との対話のあり方研究会」第4回 |
(株)アイ・エス・レーティング | 【情報セキュリティ格付け】(PDF : 1,576KB) | H23.10.31 | 「商品情報の効率的なやりとり研究会」第3回 |
ハウス食品(株) | 【お客様の声を製品品質の向上に活かす ハウス食品(株)『QUIC』の活動】(PDF : 1,823KB) | H23.10.11 | 「消費者との対話のあり方研究会」第3回 |
サッポロビール(株) | 【サッポロビール(株)の事例報告】(PDF : 1,625KB) | H23.10.11 | 「消費者との対話のあり方研究会」第3回 |
(株)ニチレイフーズ | 【お客さまの声を活かした「丁寧なモノ作り」と「微妙な差別化」への実現について】(PDF : 162KB) | H23.10.11 | 「消費者との対話のあり方研究会」第3回 |
日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) | 【日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)の事例報告】(PDF : 436KB) | H23.10.11 | 「消費者との対話のあり方研究会」第3回 |
2010年度
企業・団体名 | 講演タイトル | 講演日 | 勉強会・研究会等 |
---|---|---|---|
キユーピー(株) | 【消費者からの声の活用と食についての情報発信】(PDF : 1,273KB) | H22.12.10 | 「消費者との対話のあり方研究会」第3回 |
2008年度
企業・団体名 | 講演タイトル | 講演日 | 勉強会・研究会等 |
---|---|---|---|
(株)グッドニュースジャパン | 【グッドニュースには社会を変える力がある】(PDF : 127KB) | H21.01.16 | 「企業行動の情報発信研究会」第2回全体勉強会 |
(株)イースクエア | 【対消費者の「生きたコミュニケーション」の再考】(PDF : 493KB) | H20.12.04 | 「企業行動の情報発信研究会」第1回全体勉強会 |
製品安全コンサルタント 高杉 和徳 氏 |
【「製品の安全対策と保証」~家電業界の「協業」の観点から~】(PDF : 379KB) | H20.11.28 | 「アセスメント研究会」第1回全体会 |
(株)ニコン | 【食に対する消費者の信頼向上】(PDF : 693KB) | H20.11.28 | 「アセスメント研究会」第1回全体会 |
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室
代表:03-3502-8111(内線4166)
ダイヤルイン:03-6744-2069