図2-5 朝食を食べるために必要なこと
表2 - 5 朝食を食べるために必要なこと
(複数回答)
女性23746.043.539.730.835.419.813.58.014.817.34.62.53.0278.9男性(20~39歳)9750.556.749.540.239.222.715.517.55.27.28.23.11.0316.5女性(20~39歳)9145.158.248.433.045.127.59.913.26.613.25.51.12.2308.830~39歳5552.758.256.454.543.629.118.216.49.110.97.33.6-360.040~49歳6040.036.728.353.330.020.016.711.711.75.05.0-1.7260.050~59歳4553.331.135.624.440.015.615.613.36.713.38.98.9-266.760~69歳3336.436.430.348.539.49.124.227.324.26.124.2-9.1315.270歳以上1942.126.331.631.615.85.326.315.85.3-5.3-21.1226.330~39歳4938.844.946.928.655.122.46.112.26.116.38.22.04.1291.840~49歳5642.948.235.732.126.819.614.37.117.916.15.43.63.6273.250~59歳5042.028.034.028.030.018.014.02.028.018.04.06.04.0256.060~69歳2157.128.628.623.823.84.828.64.819.028.6---247.670歳以上1957.915.836.831.642.15.310.55.35.326.35.3-5.3247.4該当者数 | 朝、食欲があること | 朝早く起きられること | 自分で朝食を用意する時間があること | 朝食を食べる習慣があること | 自分で朝食を用意する手間がかからないこと | 夜遅くまで残業するなど労働時間や環境に無理がないこと | 朝食を食べるメリットを知っていること | 家に朝食が用意されていること | 夕食や夜食を食べすぎていないこと | ダイエットの必要がないこと | 外食やコンビニ等で手軽に朝食をとることができる環境があること | その他 | 無回答 | 回答計 | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 491 | 46.0 | 43.0 | 38.9 | 36.0 | 35.4 | 18.7 | 15.7 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 7.1 | 2.6 | 3.3 | 283.3 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 254 | 46.1 | 42.5 | 38.2 | 40.9 | 35.4 | 17.7 | 17.7 | 16.5 | 9.4 | 7.1 | 9.4 | 2.8 | 3.5 | 287.4 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 188 | 47.9 | 57.4 | 48.9 | 36.7 | 42.0 | 25.0 | 12.8 | 15.4 | 5.9 | 10.1 | 6.9 | 2.1 | 1.6 | 312.8 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 42 | 47.6 | 54.8 | 40.5 | 21.4 | 33.3 | 14.3 | 11.9 | 19.0 | - | 2.4 | 9.5 | 2.4 | 2.4 | 259.5 |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 42 | 52.4 | 73.8 | 50.0 | 38.1 | 33.3 | 33.3 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 9.5 | 2.4 | - | - | 328.6 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)