図5-3 食文化を受け継ぐために必要なこと
表5 - 3 食文化を受け継ぐために必要なこと
(複数回答)
女性134291.750.345.425.823.623.220.70.90.71.7284.0男性(20~39歳)22291.057.234.723.921.621.611.70.51.40.9264.4女性(20~39歳)29190.766.346.025.822.324.724.40.70.31.0302.430~39歳13694.158.839.727.219.922.814.70.70.7-278.740~49歳17788.745.833.923.218.620.913.0-3.40.6248.050~59歳20991.451.245.926.823.919.117.21.40.50.5278.060~69歳21388.744.643.220.226.819.216.41.40.91.4262.970歳以上28489.839.146.816.520.118.710.61.41.42.1246.530~39歳17391.965.348.028.319.727.227.7-0.61.2309.840~49歳22392.456.146.627.418.819.319.71.31.80.4283.950~59歳25394.551.045.125.322.521.317.40.40.41.2279.160~69歳21591.247.944.229.328.824.720.91.40.92.3291.670歳以上36090.334.745.023.125.324.720.60.80.63.1268.1該当者数 | 親等から家庭で教わること | 子供の頃に学校で教わること | ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理かを知る機会を増やすこと | 地域コミュニティーで教わること | 出版物やテレビ、ウェブサイト等のメディアで教わること | 食に関するイベント等で教わること | 結婚、出産等の人生の節目で教わること | その他 | 受け継ぐ必要はない | 無回答 | 回答計 | ||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 2447 | 90.9 | 48.9 | 43.6 | 23.9 | 23.0 | 21.7 | 17.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 272.9 | |||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 1105 | 90.0 | 47.1 | 41.4 | 21.7 | 22.2 | 19.8 | 13.6 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 259.5 | |||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 513 | 90.8 | 62.4 | 41.1 | 25.0 | 22.0 | 23.4 | 18.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 286.0 | |||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 86 | 86.0 | 54.7 | 26.7 | 18.6 | 24.4 | 19.8 | 7.0 | - | 2.3 | 2.3 | 241.9 | |||
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 118 | 89.0 | 67.8 | 43.2 | 22.0 | 26.3 | 21.2 | 19.5 | 1.7 | - | 0.8 | 291.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)