図5-5 食文化を伝えるために必要なこと
表5 - 5 食文化を伝えるために必要なこと
(複数回答)
女性27582.951.339.626.28.44.0-4.0216.4男性(20~39歳)6687.947.024.230.37.6--4.5201.5女性(20~39歳)10287.357.837.327.58.84.9-3.9227.530~39歳3187.151.625.832.36.5--6.5209.740~49歳2979.355.234.520.710.33.43.46.9213.850~59歳2986.248.331.017.210.33.4-6.9203.460~69歳3083.350.026.716.713.36.7-6.7203.370歳以上3775.732.445.921.613.55.45.42.7202.730~39歳3884.250.028.931.610.55.3-2.6213.240~49歳3686.152.847.233.38.32.8--230.650~59歳5479.651.940.716.77.45.6-7.4209.360~69歳2576.040.024.020.0-4.0-4.0168.070歳以上5879.343.144.831.012.11.7-3.4215.5該当者数 | 家庭で伝える機会を持つこと | 学校で伝える機会があること | 地域で伝える機会があること | 一緒に活動する仲間がいること | 教材等が整っていること | その他 | 伝える必要はない | 無回答 | 回答計 | ||||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 466 | 83.0 | 49.1 | 36.3 | 24.9 | 9.2 | 3.6 | 0.6 | 4.5 | 211.4 | |||||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 191 | 83.2 | 46.1 | 31.4 | 23.0 | 10.5 | 3.1 | 1.6 | 5.2 | 204.2 | |||||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 168 | 87.5 | 53.6 | 32.1 | 28.6 | 8.3 | 3.0 | - | 4.2 | 217.3 | |||||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 35 | 88.6 | 42.9 | 22.9 | 28.6 | 8.6 | - | - | 2.9 | 194.3 | |||||
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 64 | 89.1 | 62.5 | 42.2 | 25.0 | 7.8 | 4.7 | - | 4.7 | 235.9 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)