図7-9 環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいない最もあてはまる理由
表7 - 9 環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいない最もあてはまる理由
女性29130.229.917.98.22.71.70.73.45.2男性(20~39歳)11727.428.213.717.1-1.71.76.04.3女性(20~39歳)11526.134.813.013.93.5--3.55.230~39歳6627.333.313.615.2-1.5-3.06.140~49歳9832.722.421.411.22.01.0-4.15.150~59歳8521.225.925.910.62.41.22.45.94.760~69歳7122.511.335.212.74.21.42.85.64.270歳以上6734.33.035.810.46.0--6.04.530~39歳5630.432.110.716.11.8--1.87.140~49歳6835.339.713.22.92.91.51.51.51.550~59歳4637.019.626.12.22.24.32.26.5-60~69歳1735.323.529.4--5.9--5.970歳以上4524.415.624.411.12.22.2-4.415.6
該当者数 | どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない | 価格が高い | 本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわからない | 興味・関心がない | 身近に環境に配慮した農林水産物・食品がない | ほしい農林水産物・食品がない | 食と環境が関係していると思わない | その他 | 無回答 | ||||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 729 | 28.7 | 23.9 | 21.9 | 11.0 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | |||||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 438 | 27.6 | 19.9 | 24.7 | 12.8 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 5.5 | 4.6 | |||||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 232 | 26.7 | 31.5 | 13.4 | 15.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 4.7 | |||||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 51 | 27.5 | 21.6 | 13.7 | 19.6 | - | 2.0 | 3.9 | 9.8 | 2.0 | |||||
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 59 | 22.0 | 37.3 | 15.3 | 11.9 | 5.1 | - | - | 5.1 | 3.4 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)