図5-3 食文化を受け継ぐために必要なこと
表5 - 3 食文化を受け継ぐために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 親等から家庭で教わること | ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理か知る機会を増やすこと | 子供の頃に学校で教わること | 地域コミュニティーで教わること | 出版物やテレビ、ウェブサイト等のメディアで教わること | 食に関するイベント等で教わること | 結婚、出産等の人生の節目で教わること | その他 | 受け継ぐ必要はない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||
総数 | 2370 | 89.2 | 47.7 | 43.7 | 21.2 | 18.7 | 16.7 | 13.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 253.9 |
〔性別〕 | ||||||||||||
男性 | 1054 | 84.5 | 44.4 | 43.5 | 21.0 | 19.4 | 15.5 | 10.0 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 243.0 |
女性 | 1316 | 92.9 | 50.4 | 43.8 | 21.4 | 18.2 | 17.7 | 16.0 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 262.6 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
総数 | 415 | 88.7 | 39.3 | 62.4 | 20.5 | 19.5 | 14.7 | 13.3 | 1.0 | 1.2 | - | 260.5 |
男性(20~39歳) | 174 | 83.3 | 36.2 | 60.3 | 20.1 | 17.2 | 12.1 | 8.6 | 0.6 | 2.3 | - | 240.8 |
女性(20~39歳) | 241 | 92.5 | 41.5 | 63.9 | 20.7 | 21.2 | 16.6 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | - | 274.7 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||
(男性) | ||||||||||||
20~29歳 | 66 | 81.8 | 27.3 | 62.1 | 16.7 | 15.2 | 7.6 | 3.0 | - | - | - | 213.6 |
30~39歳 | 108 | 84.3 | 41.7 | 59.3 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | 12.0 | 0.9 | 3.7 | - | 257.4 |
40~49歳 | 157 | 89.8 | 38.9 | 51.6 | 24.8 | 22.3 | 22.3 | 16.6 | 2.5 | 1.9 | - | 270.7 |
50~59歳 | 182 | 88.5 | 47.3 | 46.2 | 26.4 | 19.8 | 13.7 | 12.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 256.6 |
60~69歳 | 203 | 80.8 | 49.8 | 34.0 | 18.7 | 21.7 | 12.8 | 10.8 | 1.0 | 3.4 | 1.5 | 234.5 |
70歳以上 | 338 | 82.8 | 46.4 | 35.2 | 18.0 | 17.5 | 16.6 | 5.9 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 229.0 |
(女性) | ||||||||||||
20~29歳 | 97 | 89.7 | 41.2 | 59.8 | 13.4 | 16.5 | 16.5 | 11.3 | 1.0 | - | - | 249.5 |
30~39歳 | 144 | 94.4 | 41.7 | 66.7 | 25.7 | 24.3 | 16.7 | 20.1 | 1.4 | 0.7 | - | 291.7 |
40~49歳 | 229 | 94.3 | 52.4 | 58.5 | 25.8 | 16.6 | 18.8 | 17.9 | 0.4 | - | - | 284.7 |
50~59歳 | 232 | 94.4 | 50.0 | 40.9 | 25.4 | 15.5 | 13.8 | 18.5 | 2.2 | 0.4 | - | 261.2 |
60~69歳 | 260 | 94.2 | 58.5 | 34.6 | 20.0 | 18.5 | 19.2 | 13.5 | 1.5 | - | 0.4 | 260.4 |
70歳以上 | 354 | 90.1 | 49.4 | 29.4 | 17.5 | 18.6 | 19.2 | 14.4 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 242.7 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)