図5-1 過去の食生活
図5-1-1 小学生のころの食生活
表5-1-1 小学生のころの食生活
(複数回答)
該当者数 | 家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた | 家では、家族そろって食事をとっていた | 家では、「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつをしていた | 家では、食事が楽しく心地良かった | 家では、季節の食材や、季節にあった料理が用意されていた | 家、学校、地域などで、田植え、野菜の収穫など、食の生産に関する体験活動をした | 家、学校、地域などで、郷土料理や伝統料理を食べる機会があった | 家では、食事の準備や後片付けを手伝った | 家では、家族と一緒に食料品の買い物をした | 学校で、先生から食に関する話を聞いたり、指導を受けたりした | 家では、家族と一緒に料理していた | どれもあてはまらない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 2309 | 83.8 | 82.0 | 78.1 | 70.5 | 70.2 | 51.6 | 47.9 | 41.9 | 37.2 | 34.6 | 18.6 | 1.9 | 2.9 | 621.2 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 1010 | 79.5 | 77.8 | 72.5 | 65.4 | 64.4 | 46.5 | 39.3 | 33.2 | 30.1 | 30.1 | 12.9 | 3.2 | 3.6 | 558.4 |
女性 | 1299 | 87.2 | 85.3 | 82.5 | 74.4 | 74.7 | 55.6 | 54.6 | 48.7 | 42.8 | 38.0 | 23.0 | 0.8 | 2.3 | 670.1 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 434 | 87.8 | 86.4 | 85.9 | 78.3 | 74.2 | 73.3 | 67.5 | 46.3 | 65.7 | 66.4 | 29.7 | 0.7 | 0.7 | 762.9 |
男性(20~39歳) | 167 | 83.8 | 85.0 | 81.4 | 74.3 | 69.5 | 67.7 | 58.7 | 40.1 | 61.1 | 59.9 | 26.3 | 1.2 | 1.2 | 710.2 |
女性(20~39歳) | 267 | 90.3 | 87.3 | 88.8 | 80.9 | 77.2 | 76.8 | 73.0 | 50.2 | 68.5 | 70.4 | 31.8 | 0.4 | 0.4 | 795.9 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 64 | 82.8 | 90.6 | 84.4 | 78.1 | 68.8 | 81.3 | 62.5 | 48.4 | 67.2 | 70.3 | 25.0 | - | 1.6 | 760.9 |
30~39歳 | 103 | 84.5 | 81.6 | 79.6 | 71.8 | 69.9 | 59.2 | 56.3 | 35.0 | 57.3 | 53.4 | 27.2 | 1.9 | 1.0 | 678.6 |
40~49歳 | 132 | 83.3 | 85.6 | 82.6 | 68.2 | 68.9 | 57.6 | 51.5 | 45.5 | 50.8 | 40.9 | 20.5 | 0.8 | 2.3 | 658.3 |
50~59歳 | 216 | 82.4 | 76.4 | 75.9 | 66.2 | 68.1 | 43.5 | 38.9 | 38.0 | 33.8 | 31.5 | 13.9 | 3.7 | 2.3 | 574.5 |
60~69歳 | 190 | 84.7 | 79.5 | 66.3 | 64.2 | 63.7 | 44.2 | 33.7 | 26.8 | 15.8 | 18.9 | 5.8 | 3.2 | 2.6 | 509.5 |
70歳以上 | 305 | 70.2 | 70.5 | 64.6 | 59.7 | 57.4 | 33.8 | 27.2 | 24.6 | 10.5 | 15.1 | 5.9 | 4.9 | 6.9 | 451.1 |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 125 | 88.8 | 87.2 | 91.2 | 85.6 | 75.2 | 87.2 | 81.6 | 56.0 | 70.4 | 84.8 | 29.6 | - | 0.8 | 838.4 |
30~39歳 | 142 | 91.5 | 87.3 | 86.6 | 76.8 | 78.9 | 67.6 | 65.5 | 45.1 | 66.9 | 57.7 | 33.8 | 0.7 | - | 758.5 |
40~49歳 | 188 | 89.9 | 87.2 | 85.6 | 78.2 | 81.9 | 66.0 | 62.8 | 45.2 | 57.4 | 46.3 | 25.0 | 1.1 | 1.1 | 727.7 |
50~59歳 | 237 | 90.3 | 86.1 | 87.3 | 75.5 | 82.3 | 51.5 | 58.6 | 49.4 | 49.4 | 35.9 | 23.6 | 0.4 | 1.3 | 691.6 |
60~69歳 | 231 | 88.7 | 87.0 | 77.9 | 74.9 | 76.6 | 49.8 | 51.5 | 47.6 | 29.0 | 29.4 | 16.5 | 0.9 | 1.7 | 631.6 |
70歳以上 | 376 | 80.9 | 81.4 | 76.3 | 67.0 | 63.6 | 41.5 | 36.7 | 49.5 | 21.5 | 17.6 | 19.4 | 1.3 | 5.3 | 562.0 |
図5-1-2 中学生のころの食生活
表5-1-2 中学生のころの食生活
(複数回答)
該当者数 | 家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた | 家では、家族そろって食事をとっていた | 家では、「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつをしていた | 家では、季節の食材や、季節にあった料理が用意されていた | 家では、食事が楽しく心地良かった | 家では、食事の準備や後片付けを手伝った | 家、学校、地域などで、郷土料理や伝統料理を食べる機会があった | 家、学校、地域などで、田植え、野菜の収穫など、食の生産に関する体験活動をした | 学校で、先生から食に関する話を聞いたり、指導を受けたりした | 家では、家族と一緒に食料品の買い物をした | 家では、家族と一緒に料理していた | どれもあてはまらない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 2309 | 74.9 | 71.4 | 70.2 | 67.3 | 62.3 | 44.6 | 39.8 | 30.7 | 27.8 | 20.7 | 19.0 | 2.8 | 3.2 | 534.8 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 1010 | 69.4 | 67.8 | 62.1 | 61.1 | 55.8 | 27.6 | 31.9 | 26.9 | 21.6 | 12.9 | 8.7 | 4.8 | 4.0 | 454.6 |
女性 | 1299 | 79.1 | 74.2 | 76.6 | 72.1 | 67.3 | 57.8 | 45.9 | 33.6 | 32.7 | 26.9 | 26.9 | 1.3 | 2.6 | 597.2 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 434 | 78.3 | 71.2 | 78.1 | 70.3 | 69.8 | 46.3 | 50.9 | 35.3 | 48.4 | 40.3 | 20.7 | 2.3 | 0.9 | 612.9 |
男性(20~39歳) | 167 | 73.7 | 65.9 | 72.5 | 66.5 | 64.7 | 36.5 | 46.1 | 33.5 | 43.1 | 28.1 | 15.0 | 3.6 | 1.8 | 550.9 |
女性(20~39歳) | 267 | 81.3 | 74.5 | 81.6 | 72.7 | 73.0 | 52.4 | 53.9 | 36.3 | 51.7 | 47.9 | 24.3 | 1.5 | 0.4 | 651.7 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 64 | 73.4 | 64.1 | 71.9 | 68.8 | 65.6 | 43.8 | 50.0 | 32.8 | 51.6 | 29.7 | 20.3 | - | 3.1 | 575.0 |
30~39歳 | 103 | 73.8 | 67.0 | 72.8 | 65.0 | 64.1 | 32.0 | 43.7 | 34.0 | 37.9 | 27.2 | 11.7 | 5.8 | 1.0 | 535.9 |
40~49歳 | 132 | 71.2 | 68.2 | 71.2 | 62.9 | 56.8 | 34.1 | 35.6 | 25.0 | 27.3 | 22.0 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 490.9 |
50~59歳 | 216 | 68.1 | 62.5 | 63.4 | 63.4 | 52.8 | 30.1 | 31.5 | 21.3 | 21.3 | 12.5 | 11.1 | 6.9 | 3.2 | 448.1 |
60~69歳 | 190 | 76.3 | 75.8 | 55.8 | 62.6 | 56.8 | 21.1 | 24.7 | 23.2 | 13.2 | 6.8 | 4.7 | 3.2 | 2.6 | 426.8 |
70歳以上 | 305 | 63.0 | 67.5 | 55.4 | 54.8 | 52.1 | 22.3 | 27.2 | 30.5 | 12.8 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 407.9 |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 125 | 78.4 | 76.0 | 82.4 | 71.2 | 77.6 | 57.6 | 58.4 | 41.6 | 60.8 | 48.0 | 23.2 | 0.8 | 0.8 | 676.8 |
30~39歳 | 142 | 83.8 | 73.2 | 81.0 | 73.9 | 69.0 | 47.9 | 50.0 | 31.7 | 43.7 | 47.9 | 25.4 | 2.1 | - | 629.6 |
40~49歳 | 188 | 80.3 | 75.0 | 76.6 | 77.7 | 68.6 | 48.4 | 48.9 | 30.3 | 33.0 | 26.6 | 26.1 | 2.1 | 2.1 | 595.7 |
50~59歳 | 237 | 81.0 | 72.6 | 76.8 | 76.4 | 66.2 | 51.1 | 47.7 | 24.9 | 30.4 | 24.1 | 24.1 | 0.4 | 1.7 | 577.2 |
60~69歳 | 231 | 84.0 | 81.0 | 74.5 | 74.0 | 67.1 | 63.2 | 48.1 | 35.5 | 32.9 | 21.6 | 27.7 | 0.4 | 1.3 | 611.3 |
70歳以上 | 376 | 72.9 | 70.5 | 74.2 | 65.2 | 63.3 | 67.3 | 36.2 | 37.8 | 20.5 | 17.0 | 30.6 | 1.9 | 5.9 | 563.0 |
図5-1-3 16~18歳のころの食生活
表5-1 3 16~18歳のころの食生活
(複数回答)
該当者数 | 家では、「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつをしていた | 家では、季節の食材や、季節にあった料理が用意されていた | 家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた | 家では、食事が楽しく心地良かった | 家では、家族そろって食事をとっていた | 家では、食事の準備や後片付けを手伝った | 家、学校、地域などで、郷土料理や伝統料理を食べる機会があった | 家、学校、地域などで、田植え、野菜の収穫など、食の生産に関する体験活動をした | 家では、家族と一緒に料理していた | 学校で、先生から食に関する話を聞いたり、指導を受けたりした | 家では、家族と一緒に食料品の買い物をした | どれもあてはまらない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 2309 | 63.1 | 61.9 | 58.8 | 54.4 | 49.0 | 43.0 | 29.7 | 19.7 | 19.5 | 18.1 | 15.5 | 5.7 | 5.6 | 443.9 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 1010 | 53.0 | 53.3 | 52.2 | 47.3 | 42.2 | 22.6 | 21.4 | 17.9 | 7.3 | 9.7 | 8.3 | 9.2 | 7.1 | 351.5 |
女性 | 1299 | 70.9 | 68.6 | 63.9 | 59.8 | 54.3 | 58.8 | 36.2 | 21.1 | 28.9 | 24.7 | 21.1 | 2.9 | 4.5 | 515.8 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 434 | 72.8 | 66.1 | 59.4 | 61.1 | 48.6 | 47.5 | 32.0 | 18.7 | 18.4 | 28.6 | 26.0 | 3.7 | 1.4 | 484.3 |
男性(20~39歳) | 167 | 67.7 | 59.3 | 54.5 | 55.7 | 42.5 | 33.5 | 31.7 | 21.6 | 12.0 | 21.6 | 18.0 | 5.4 | 2.4 | 425.7 |
女性(20~39歳) | 267 | 76.0 | 70.4 | 62.5 | 64.4 | 52.4 | 56.2 | 32.2 | 16.9 | 22.5 | 33.0 | 31.1 | 2.6 | 0.7 | 521.0 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 64 | 70.3 | 64.1 | 54.7 | 57.8 | 37.5 | 42.2 | 31.3 | 18.8 | 15.6 | 25.0 | 18.8 | 1.6 | 3.1 | 440.6 |
30~39歳 | 103 | 66.0 | 56.3 | 54.4 | 54.4 | 45.6 | 28.2 | 32.0 | 23.3 | 9.7 | 19.4 | 17.5 | 7.8 | 1.9 | 416.5 |
40~49歳 | 132 | 57.6 | 53.8 | 50.0 | 50.8 | 37.1 | 25.0 | 22.0 | 15.9 | 6.8 | 11.4 | 10.6 | 7.6 | 6.1 | 354.5 |
50~59歳 | 216 | 55.1 | 56.5 | 51.9 | 47.2 | 37.5 | 25.5 | 18.5 | 13.4 | 9.3 | 7.4 | 7.9 | 13.4 | 3.7 | 347.2 |
60~69歳 | 190 | 45.3 | 54.2 | 56.3 | 42.6 | 43.7 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 2.6 | 5.3 | 3.2 | 6.8 | 9.5 | 323.2 |
70歳以上 | 305 | 46.2 | 46.9 | 49.5 | 44.3 | 46.6 | 16.4 | 19.7 | 20.0 | 6.6 | 6.9 | 5.6 | 10.5 | 11.1 | 330.2 |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 125 | 76.8 | 69.6 | 56.0 | 73.6 | 56.0 | 64.8 | 29.6 | 16.0 | 28.0 | 34.4 | 35.2 | 2.4 | 0.8 | 543.2 |
30~39歳 | 142 | 75.4 | 71.1 | 68.3 | 56.3 | 49.3 | 48.6 | 34.5 | 17.6 | 17.6 | 31.7 | 27.5 | 2.8 | 0.7 | 501.4 |
40~49歳 | 188 | 73.4 | 75.5 | 67.0 | 67.0 | 56.4 | 53.7 | 41.0 | 21.3 | 27.7 | 24.5 | 19.7 | 2.7 | 2.7 | 532.4 |
50~59歳 | 237 | 70.0 | 69.6 | 65.4 | 55.7 | 49.4 | 53.6 | 35.0 | 16.9 | 24.9 | 22.8 | 16.5 | 5.1 | 3.0 | 487.8 |
60~69歳 | 231 | 68.4 | 71.9 | 66.2 | 59.7 | 59.7 | 64.9 | 43.3 | 24.7 | 34.2 | 30.3 | 20.3 | 0.9 | 5.2 | 549.8 |
70歳以上 | 376 | 68.1 | 61.2 | 60.9 | 55.6 | 54.5 | 62.8 | 33.0 | 24.5 | 33.5 | 16.8 | 18.1 | 3.2 | 8.5 | 500.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)