図8-2 農林漁業体験に参加して変化したこと
表8 - 2 農林漁業体験に参加して変化したこと
(複数回答)
該当者数 | 自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった | 地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった | 食べられなかった野菜などが食べられるようになった | 地元の生産者等との交流が増えた | その他 | 変化はなかった | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||
総数 | 1460 | 63.4 | 36.3 | 13.8 | 11.6 | 5.6 | 18.4 | 0.3 | 149.4 |
〔性別〕 | |||||||||
男性 | 612 | 59.3 | 31.2 | 11.9 | 15.0 | 5.6 | 21.9 | 0.5 | 145.4 |
女性 | 848 | 66.4 | 40.0 | 15.1 | 9.1 | 5.7 | 15.8 | 0.2 | 152.2 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||
総数 | 314 | 58.0 | 18.5 | 11.1 | 9.9 | 1.6 | 28.7 | 0.3 | 128.0 |
男性(20~39歳) | 109 | 57.8 | 16.5 | 10.1 | 12.8 | 2.8 | 32.1 | - | 132.1 |
女性(20~39歳) | 205 | 58.0 | 19.5 | 11.7 | 8.3 | 1.0 | 26.8 | 0.5 | 125.9 |
〔性・年齢〕 | |||||||||
(男性) | |||||||||
20~29歳 | 39 | 51.3 | 15.4 | 15.4 | 12.8 | 2.6 | 30.8 | - | 128.2 |
30~39歳 | 70 | 61.4 | 17.1 | 7.1 | 12.9 | 2.9 | 32.9 | - | 134.3 |
40~49歳 | 85 | 63.5 | 32.9 | 15.3 | 5.9 | 4.7 | 17.6 | - | 140.0 |
50~59歳 | 129 | 54.3 | 23.3 | 10.1 | 13.2 | 3.1 | 27.1 | - | 131.0 |
60~69歳 | 113 | 64.6 | 31.0 | 8.0 | 13.3 | 13.3 | 15.0 | - | 145.1 |
70歳以上 | 176 | 58.5 | 45.5 | 15.3 | 23.3 | 4.5 | 18.2 | 1.7 | 167.0 |
(女性) | |||||||||
20~29歳 | 97 | 56.7 | 19.6 | 10.3 | 8.2 | 1.0 | 28.9 | - | 124.7 |
30~39歳 | 108 | 59.3 | 19.4 | 13.0 | 8.3 | 0.9 | 25.0 | 0.9 | 126.9 |
40~49歳 | 141 | 65.2 | 26.2 | 14.2 | 7.1 | 5.0 | 17.7 | - | 135.5 |
50~59歳 | 157 | 65.0 | 42.7 | 12.7 | 5.7 | 6.4 | 15.3 | 0.6 | 148.4 |
60~69歳 | 145 | 72.4 | 48.3 | 14.5 | 8.3 | 7.6 | 9.7 | - | 160.7 |
70歳以上 | 200 | 72.5 | 62.5 | 21.5 | 14.5 | 9.0 | 8.0 | - | 188.0 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)