図8-3 農林漁業体験に参加するための工夫
表8 - 3 農林漁業体験に参加するための工夫
(複数回答)
該当者数 | 収穫物の調理体験ができること | 親子や友人など、いろいろな参加の仕方ができること | 地域の伝統行事などのイベントに合わせて参加できること | 地元の生産者等との交流があること | 作物の生長に合わせて種まき、収穫など複数の作業が体験できること | オンラインで、体験前に試したり、体験後も関係が続けられること | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||
総数 | 823 | 32.2 | 31.3 | 28.6 | 27.8 | 24.4 | 6.0 | 10.7 | 4.6 | 165.6 |
〔性別〕 | ||||||||||
男性 | 386 | 25.6 | 28.8 | 28.0 | 29.5 | 25.9 | 7.8 | 12.4 | 3.9 | 161.9 |
女性 | 437 | 38.0 | 33.6 | 29.1 | 26.3 | 23.1 | 4.3 | 9.2 | 5.3 | 168.9 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||
総数 | 119 | 39.5 | 41.2 | 25.2 | 11.8 | 25.2 | 10.9 | 4.2 | 0.8 | 158.8 |
男性(20~39歳) | 58 | 36.2 | 46.6 | 22.4 | 15.5 | 22.4 | 10.3 | 5.2 | 1.7 | 160.3 |
女性(20~39歳) | 61 | 42.6 | 36.1 | 27.9 | 8.2 | 27.9 | 11.5 | 3.3 | - | 157.4 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||
(男性) | ||||||||||
20~29歳 | 25 | 48.0 | 40.0 | 24.0 | 12.0 | 32.0 | 8.0 | 4.0 | - | 168.0 |
30~39歳 | 33 | 27.3 | 51.5 | 21.2 | 18.2 | 15.2 | 12.1 | 6.1 | 3.0 | 154.5 |
40~49歳 | 45 | 24.4 | 44.4 | 22.2 | 20.0 | 24.4 | 20.0 | 11.1 | - | 166.7 |
50~59歳 | 84 | 32.1 | 27.4 | 33.3 | 31.0 | 25.0 | 8.3 | 11.9 | 4.8 | 173.8 |
60~69歳 | 75 | 22.7 | 28.0 | 30.7 | 36.0 | 32.0 | 6.7 | 8.0 | 1.3 | 165.3 |
70歳以上 | 124 | 18.5 | 16.1 | 27.4 | 34.7 | 25.0 | 2.4 | 19.4 | 7.3 | 150.8 |
(女性) | ||||||||||
20~29歳 | 28 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 14.3 | 28.6 | 10.7 | 3.6 | - | 157.1 |
30~39歳 | 33 | 48.5 | 30.3 | 33.3 | 3.0 | 27.3 | 12.1 | 3.0 | - | 157.6 |
40~49歳 | 45 | 44.4 | 48.9 | 28.9 | 31.1 | 28.9 | 13.3 | 4.4 | 4.4 | 204.4 |
50~59歳 | 79 | 41.8 | 45.6 | 31.6 | 27.8 | 26.6 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 182.3 |
60~69歳 | 84 | 38.1 | 32.1 | 31.0 | 23.8 | 23.8 | 1.2 | 9.5 | 3.6 | 163.1 |
70歳以上 | 168 | 32.7 | 23.8 | 27.4 | 32.1 | 17.9 | 1.2 | 14.9 | 10.1 | 160.1 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)