ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 農業・食料関連産業の経済計算
| 統計の目的 | 統計の沿革 | 統計の作成方法 | 用語の解説 |
| 利用上の注意 | 結果の概要 | 正誤情報 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成21年度農業・食料関連産業の経済計算(速報) | 平成23年10月25日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:639KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
農業・食料関連産業の経済計算
![]()
大臣官房統計部統計企画管理官
担当者:総合解析班
代表:03-3502-8111(内線3580)
ダイヤルイン:03-3502-5631