ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/森林、林業 > 林業経営統計調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
平成20年度
| 公表資料名 | 林業経営統計調査 平成20年度林業経営体の林業経営収支 | 平成21年12月25日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ |
本調査は、平成20年度を基準年とする5年周期の周期年調査で行うこととしたため、次期調査は平成25年度を予定しています。 |
|||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 林業経営統計調査 平成20年度栽培きのこ経営体の経営収支 | 平成21年12月25日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ |
本調査は、平成20年度調査で廃止しました。 |
|||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
〔利用上の注意〕
平成16年から新体系による調査を開始したため、15年以前の調査結果とは連続しません。
![]()
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:林業・漁業経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3637)
ダイヤルイン:03-3502-0954