ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/その他(食品産業、環境など) > 食品産業活動実態調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 食品産業活動実態調査(畜産物国内流通構造調査)結果の概要(平成20年度結果) | 平成22年7月29日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書を発刊しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 食品産業活動実態調査(海外進出企業調査)結果の概要(平成20年度結果) | 平成22年3月30日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書を発刊しました。 | |||||||||||||||||||
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048