地産地消給食等メニューコンテスト受賞メニュー一覧(学校給食・社員食堂部門)
地産地消給食等メニューコンテストの学校給食・社員食堂部門において、受賞したメニューをご紹介します。
市町村名、受賞者名は、受賞時の名称を記載している場合があります。
農林水産大臣賞
都道府県 | 市町村 | 受賞年度 | 受賞者名 |
---|---|---|---|
北海道 | 置戸町 | 26年度 | 認定こども園 置戸町こどもセンターどんぐり(PDF : 630KB) |
青森県 | 青森市 | 22年度 | 社会福祉法人 義栄会 青森月見寮(PDF : 428KB) |
岩手県 | 花巻市 | 25年度 | 社会福祉法人 矢沢保育園(PDF : 262KB) |
岩手県 | 盛岡市 | 28年度 | 岩手県立中央病院栄養管理科(PDF : 151KB) |
石川県 | かほく市 | 21年度 | PFUライフエージェンシー株式会社(PDF : 521KB) |
福井県 | 小浜市 | 24年度 | 有限会社タカノ(Kitchen Boo)(PDF : 189KB) |
福井県 | 坂井市 | 20年度 | (株)NECライベックス(PDF : 237KB) |
滋賀県 | 彦根市 | 27年度 | 彦根市立病院(PDF : 1,097KB) |
兵庫県 | 川西市 | 29年度 | 社会福祉法人正和会(PDF : 476KB) |
島根県 | 益田市 | 23年度 | 社会福祉法人 ほほえみ福祉会 吉田保育所(PDF : 148KB) |
文部科学大臣賞
都道府県 | 市町村 | 受賞年度 | 受賞者名 |
---|---|---|---|
秋田県 | 五城目町 | 26年度 | 五城目第一中学校(PDF : 691KB) |
茨城県 | 大洗町 | 20年度 | 大洗町学校栄養士会(PDF : 310KB) |
富山県 | 砺波市 | 24年度 | 励波市学校給食センター(PDF : 425KB) |
石川県 | 宝達志水町 | 25年度 | 宝達志水町立押水中学校(PDF : 361KB) |
福井県 | 越前町 | 27年度 | 越前町立朝日学校給食センター(PDF : 1,237KB) |
岐阜県 | 恵那市 | 22年度 | 恵那市山岡学校給食センター(PDF : 490KB) |
岐阜県 | 川辺町 | 28年度 | 川辺町立学校給食センター(PDF : 151KB) |
愛知県 | 豊田市 | 23年度 | 豊田市南部給食センター(PDF : 154KB) |
香川県 | 丸亀市 | 21年度 | 丸亀市綾歌学校給食センター(PDF : 363KB) |
高知県 | 中土佐町 | 29年度 | 中土佐町立学校給食センター(PDF : 458KB) |
農林水産省食料産業局長賞
農林水産省生産局長賞
審査員特別賞
都道府県 | 市町村 | 受賞年度 | 受賞者名 |
---|---|---|---|
岩手県 | 花巻市 | 23年度 | 社会福祉法人矢沢保育園(PDF : 554KB) |
岩手県 | 大船渡市 | 21年度 | 医療法人勝久会 介護老人保健施設 気仙苑(PDF : 480KB) |
福島県 | 鮫川村 | 22年度 | 鮫川村 学校給食センター(PDF : 231KB) |
埼玉県 | さいたま市 | 24年度 | 株式会社ニックス(PDF : 773KB) |
埼玉県 | 所沢市 | 23年度 | 所沢市立和田小学校(PDF : 117KB) |
東京都 | 江戸川区 | 22年度 | 東京都江戸川区立第二葛西小学校(PDF : 522KB) |
東京都 | 港区 | 20年度 | コマツ(PDF : 136KB) |
東京都 | 大田区 | 20年度 | エームサービス株式会社キャノン下丸子本社棟事業所(PDF : 166KB) |
京都府 | 宇治田原町 | 20年度 | 宇治田原町立保育所 あゆみのその(PDF : 167KB) |
京都府 | 京都市 | 29年度 | 社会福祉法人 志心福祉会 はなぶさ保育園(PDF : 469KB) |
兵庫県 | 佐用町 | 25年度 | 社会福祉法人 平成福祉会(PDF : 288KB) |
広島県 | 三次市 | 24年度 | 田幸学校給食共同調理場(PDF : 131KB) |
熊本県 | 人吉市 | 28年度 | 認定こども園 さざなみ保育園(PDF : 148KB) |
お問合せ先
農村振興局 農村政策部 都市農村交流課
担当者:地域資源活用企画班
代表:03-3502-8111(内線5446)
ダイヤルイン:03-6744-2497