農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
農林水産省では、厚生労働省と連携して、毎年、農薬事故や被害の実態調査を実施しています。
このたび、令和2年度の調査結果を取りまとめましたので、過去5年の事故件数等の推移とあわせ掲載します。
なお、平成21年度から、中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報も掲載していますので、事故の防止に向けてご活用下さい。
過去5ヶ年の事故及び被害の発生状況
1. 人に対する事故 | |
(原因別) | (件(人)) |
原因 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
(1)マスク、メガネ、服装等の装備が不十分 | 3(3) | 6(6) | 6(7) | 3(3) | 2(2) |
(2)強風中や風下での散布等、自らの不注意により本人が暴露 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
(3)長時間や高温時の作業、不健康状態での散布 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
(4)防除器具の故障、操作ミス、整備不良等による農薬のドリフトや流出 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
(5)ドリフト防止対策の未実施等による農薬のドリフトや流出 | 1(1) | 2(8) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
(6)被覆が不十分であった等、農薬使用後の作業管理の不良 | 3(7) | 1(7) | 4(14) | 5(17) | 4(6) |
(7)保管管理不良等による誤飲誤食 | 7(7) | 6(11) | 3(3) | 2(2) | 8(9) |
(8)運搬中における容器の転落・転倒等の容器破損 | 0(0) | 0(0) | 1(5) | 0(0) | 0(0) |
(9)その他 | 1(1) | 2(2) | 2(4) | 0(0) | 0(0) |
(10)原因不明 | 2(2) | 2(2) | 7(7) | 0(0) | 6(6) |
計 | 19(23) | 21(38) | 25(42) | 11(23) | 22(25) |
(件(人)) |
区分 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | |
死亡 | 農薬の使用中 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
誤用 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
その他・原因不明 | 0(0) | 0(0) | 4(4) | 0(0) | 1(1) | |
小計 | 0(0) | 1(1) | 4(4) | 0(0) | 1(1) | |
中毒 | 農薬の使用中 | 9(13) | 11(23) | 12(23) | 9(21) | 8(10) |
誤用 | 7(7) | 5(10) | 4(8) | 2(2) | 8(9) | |
その他・原因不明 | 3(3) | 4(4) | 5(7) | 0(0) | 5(5) | |
小計 | 19(23) | 20(37) | 21(38) | 11(23) | 21(24) | |
計 | 19(23) | 21(38) | 25(42) | 11(23) | 22(25) |
(注)・集計した事故には、自他殺は含まない。
・区分欄の「農薬の使用中」は、上記(1)~(6)が該当。
・区分欄の「誤用」は、上記(7)~(8)が該当。
2.(1)農作物、家畜(蜜蜂※を除く)及び生活環境動植物等に対する被害 | (件) |
被害対象 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
農作物 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 |
家畜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蚕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚類 | 7 | 13 | 5 | 7 | 9 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 11 | 16 | 12 | 15 | 21 |
※ 農薬が原因の可能性がある蜜蜂被害事例については、都道府県による蜜蜂被害軽減対策の検証結果とあわせて別途公表している。
(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_mitubati/honeybee.html)
中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報
- 平成21年度(PDF : 251KB)
- 平成22年度(PDF : 162KB)
- 平成23年度(PDF : 154KB)
- 平成24年度(PDF : 307KB)
- 平成25年度(PDF : 179KB)
- 平成26年度(PDF : 191KB)
- 平成27年度(PDF : 347KB)
- 平成28年度(PDF : 267KB)
- 平成29年度(PDF : 251KB)
- 平成30年度(PDF : 242KB)
- 令和元年度(PDF : 236KB)
- 令和2年度(PDF : 182KB)
報道発表資料
- 平成22年度(PDF : 301KB)(平成24年3月8日発表)
- 平成23年度(PDF : 285KB)(平成25年3月27日発表)
- 平成24年度(PDF : 350KB)(平成25年12月20日発表)
- 平成25年度(PDF : 332KB)(平成26年11月28日発表)
- 平成26年度(PDF : 328KB)(平成27年12月18日発表)
- 平成27年度(PDF : 283KB)(平成28年12月16日発表)
- 平成28年度(PDF : 398KB)(平成29年12月26日発表)
- 平成29年度(PDF : 327KB)(平成31年2月15日発表)
- 平成30年度(PDF : 286KB)(令和2年5月29日発表)
- 令和元年度(PDF : 310KB)(令和3年1月26日発表)
- 令和2年度(PDF : 323KB)(令和4年6月27日発表)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965