図7-3 食文化を受け継ぐために必要なこと
表7 - 3 食文化を受け継ぐために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 親等から家庭で教わること | ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理かを知る機会を増やすこと | 子供の頃に学校で教わること | 地域コミュニティーで教わること | 出版物やテレビ、ウェブサイト等のメディアで教わること | 食に関するイベント等で教わること | 結婚、出産等の人生の節目で教わること | その他 | 受け継ぐ必要はない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||
総数 | 2309 | 88.9 | 47.4 | 44.4 | 19.6 | 16.1 | 15.9 | 13.9 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 250.4 |
〔性別〕 | ||||||||||||
男性 | 1010 | 85.0 | 45.2 | 42.2 | 21.6 | 17.0 | 15.0 | 11.9 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 243.4 |
女性 | 1299 | 91.8 | 49.1 | 46.2 | 18.0 | 15.4 | 16.6 | 15.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 255.9 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
総数 | 434 | 85.5 | 40.8 | 62.7 | 24.0 | 17.1 | 19.4 | 16.4 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 269.1 |
男性(20~39歳) | 167 | 78.4 | 37.7 | 58.7 | 27.5 | 19.8 | 19.2 | 15.0 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 262.9 |
女性(20~39歳) | 267 | 89.9 | 42.7 | 65.2 | 21.7 | 15.4 | 19.5 | 17.2 | 0.7 | - | 0.7 | 273.0 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||
(男性) | ||||||||||||
20~29歳 | 64 | 78.1 | 34.4 | 48.4 | 28.1 | 15.6 | 17.2 | 12.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 239.1 |
30~39歳 | 103 | 78.6 | 39.8 | 65.0 | 27.2 | 22.3 | 20.4 | 16.5 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 277.7 |
40~49歳 | 132 | 87.9 | 50.0 | 47.7 | 28.0 | 21.2 | 18.2 | 12.1 | 0.8 | 1.5 | - | 267.4 |
50~59歳 | 216 | 88.4 | 40.3 | 43.5 | 23.1 | 16.2 | 15.7 | 13.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 244.9 |
60~69歳 | 190 | 86.8 | 45.3 | 32.1 | 18.9 | 17.9 | 16.3 | 10.5 | - | 3.7 | 1.6 | 233.2 |
70歳以上 | 305 | 83.9 | 50.8 | 36.1 | 16.1 | 13.8 | 10.2 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 227.5 |
(女性) | ||||||||||||
20~29歳 | 125 | 90.4 | 43.2 | 62.4 | 20.0 | 13.6 | 17.6 | 16.8 | 0.8 | - | 0.8 | 265.6 |
30~39歳 | 142 | 89.4 | 42.3 | 67.6 | 23.2 | 16.9 | 21.1 | 17.6 | 0.7 | - | 0.7 | 279.6 |
40~49歳 | 188 | 96.3 | 52.1 | 53.7 | 18.6 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 1.1 | - | 1.1 | 267.6 |
50~59歳 | 237 | 93.7 | 53.2 | 44.3 | 18.1 | 15.2 | 19.0 | 12.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 257.8 |
60~69歳 | 231 | 90.5 | 46.3 | 39.8 | 15.6 | 13.4 | 14.3 | 16.0 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 239.8 |
70歳以上 | 376 | 90.7 | 51.3 | 34.0 | 16.5 | 16.5 | 14.6 | 17.3 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 246.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)