生産方式革新実施計画の認定状況について
新着情報令和7年11月13日 5事業者の生産方式革新実施計画を認定しました。
認定を受けた生産方式革新実施計画
- 認定を受けた生産方式革新実施計画の認定累計について(令和7年9月30日時点)(PDF : 1,779KB)
- 認定を受けた生産方式革新実施計画の一覧(令和7年11月13日時点)
- 認定計画数:76計画(令和7年11月13日時点)
| エリア | 中山間 | スマート農業技術 | 認定日 | 事業者名 | 計画の概要 |
| 東北 | 生産管理 | 令和7年1月15日 | 株式会社おしの農場 | 概要(PDF : 578KB) | |
| 東北 | 生産管理 | 令和7年1月15日 | 株式会社山正 | 概要(PDF : 542KB) | |
| 北海道 | 生産管理 | 令和7年1月22日 | しかりべつ高原野菜出荷組合加工キャベツ部会 | 概要(PDF : 631KB) | |
| 九州 | 〇 | ドローン/自動操舵 | 令和7年1月31日 | 株式会社ファームヤマザキ | 概要(PDF : 419KB) |
| 九州 | 生産管理 | 令和7年1月31日 | 合同会社継 | 概要(PDF : 355KB) | |
| 九州 | 生産管理 | 令和7年1月31日 | 株式会社 Farmers Villa Ume | 概要(PDF : 396KB) | |
| 中国四国 | 〇 | 生産管理 | 令和7年2月7日 | 株式会社杉村農園等 | 概要(PDF : 535KB) |
| 北陸 | 〇 | 直進アシスト/生産管理 | 令和7年2月21日 | 有限会社フロンティアはら | 概要(PDF : 593KB) |
| 関東 | 直進アシスト/生産管理 | 令和7年3月7日 | 農事組合法人百目木営農組合 | 概要(PDF : 605KB) | |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年3月7日 | 株式会社つじ農園 | 概要(PDF : 606KB) | |
| 東北 | 〇 | 生産管理 | 令和7年3月21日 | 株式会社シカタ | 概要(PDF : 527KB) |
| 東北 | 自動調製 | 令和7年3月21日 | 合同会社アグリフラワー福島 | 概要(PDF : 549KB) | |
| 関東 | ドローン | 令和7年3月21日 | 有限会社ソメノグリーンファーム | 概要(PDF : 495KB) | |
| 関東 | ドローン | 令和7年3月21日 | アーデルファーム株式会社 | 概要(PDF : 503KB) | |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年3月21日 | JA西三河きゅうり部会 | 概要(PDF : 625KB) | |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年3月21日 | JA西三河いちご部会 | 概要(PDF : 553KB) | |
| 中国四国 | 収量コンバイン | 令和7年3月21日 | 定廣武志 | 概要(PDF : 447KB) | |
| 中国四国 | ドローン/生産管理 | 令和7年3月21日 | 小野善久等 | 概要(PDF : 458KB) | |
| 中国四国 | 〇 | ドローン | 令和7年3月21日 | 有限会社山室組 | 概要(PDF : 430KB) |
| 中国四国 | 〇 | ドローン | 令和7年3月21日 | 弘中静雄 | 概要(PDF : 435KB) |
| 中国四国 | 収量コンバイン | 令和7年3月21日 | 合同会社前川ファーム | 概要(PDF : 432KB) | |
| 九州 | 自動操舵/水管理 | 令和7年3月28日 | 株式会社三共作業場 | 概要(PDF : 563KB) | |
| 関東 | ドローン | 令和7年4月24日 | 株式会社BASE09 | 概要(PDF : 568KB) | |
| 関東 | 収量コンバイン | 令和7年4月24日 | 農事組合法人堀之内 | 概要(PDF : 534KB) | |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年4月24日 | 株式会社浅井農園 | 概要(PDF : 522KB) | |
| 東海 | 自動走行 | 令和7年4月24日 | 株式会社浅井農園 | 概要(PDF : 566KB) | |
| 九州 | 生産管理 | 令和7年4月24日 | 株式会社果実堂 | 概要(PDF : 327KB) | |
| 関東 | 搾乳ロボット/行動管理 | 令和7年5月15日 | 株式会社石田牧場 | 概要(PDF : 241KB) | |
| 北海道 | 自動収穫 | 令和7年5月29日 | 音更町ブロッコリー運営協議会 | 概要(PDF : 559KB) | |
| 東北 | 自動操舵 | 令和7年5月29日 | 株式会社美田園ファーム | 概要(PDF : 479KB) | |
| 北陸 | 〇 | 生産管理 | 令和7年5月29日 | 株式会社ホリ牧場 | 概要(PDF : 563KB) |
| 北海道 | 〇 | 収量コンバイン | 令和7年6月16日 | 宍⼾真等 | 概要(PDF : 261KB) |
| 北海道 | 生産管理 | 令和7年6月26日 | 干場法美等 | 概要(PDF : 243KB) | |
| 東北 | 〇 | 生産管理 | 令和7年6月26日 | 山竹猪農業株式会社 | 概要(PDF : 263KB) |
| 東北 | 〇 | 生産管理 | 令和7年6月26日 | 3daysグループ株式会社 | 概要(PDF : 264KB) |
| 東北 | 〇 | 生産管理 | 令和7年6月26日 | ベルファーム株式会社 | 概要(PDF : 262KB) |
| 東北 | 〇 | 自動操舵/収量コンバイン | 令和7年6月26日 | 株式会社西部開発農産 | 概要(PDF : 482KB) |
| 東北 | 〇 | 収量コンバイン/生産管理 | 令和7年6月26日 | 株式会社相川ファーム | 概要(PDF : 271KB) |
| 東北 | 〇 | 収量コンバイン | 令和7年6月26日 | 農事組合法人魁 | 概要(PDF : 264KB) |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年6月26日 | 株式会社アグリッド | 概要(PDF : 266KB) | |
| 中国四国 | 直進アシスト | 令和7年6月26日 | 中野雄一朗 | 概要(PDF : 226KB) | |
| 中国四国 | 〇 | 生産管理 | 令和7年6月26日 | 株式会社下村青果商会 | 概要(PDF : 376KB) |
| 東北 | 〇 | 水管理 | 令和7年7月15日 | 株式会社黒澤ファーム | 概要(PDF : 277KB) |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年7月15日 | 山田裕也 | 概要(PDF : 229KB) | |
| 近畿 | 生産管理 | 令和7年7月15日 | 有限会社三和鶏園 | 概要(PDF : 224KB) | |
| 近畿 | 〇 | 生産管理 | 令和7年7月30日 | 下間康広 | 概要(PDF : 373KB) |
| 近畿 | 〇 | 生産管理 | 令和7年7月30日 | 有限会社グリーンファームささやま | 概要(PDF : 376KB) |
| 東北 | 自動操舵/収量コンバイン | 令和7年8月7日 | SKファーム株式会社 | 概要(PDF : 786KB) | |
| 東北 | 自動操舵 | 令和7年8月7日 | SKファーム株式会社 | 概要(PDF : 641KB) | |
| 東北 | 〇 | 生産管理 | 令和7年8月7日 | 株式会社井上農場 | 概要(PDF : 499KB) |
| 中国四国 | 直進アシスト/収量コンバイン | 令和7年8月7日 | 株式会社ベイファーム | 概要(PDF : 537KB) | |
| 中国四国 | 〇 | ドローン | 令和7年8月7日 | 株式会社ミヤモトオレンジガーデン | 概要(PDF : 490KB) |
| 東北 | 〇 | 収量コンバイン | 令和7年8月28日 | 農事組合法⼈和久楽 | 概要(PDF : 267KB) |
| 北陸 | 〇 | 自動操舵/生産管理 | 令和7年8月28日 | 農事組合法⼈ファーマーズ稲 | 概要(PDF : 280KB) |
| 東海 | 自動収穫 | 令和7年8月28日 | 株式会社トクイテン | 概要(PDF : 333KB) | |
| 東海 | ドローン/収量コンバイン | 令和7年8月28日 | 合同会社みなみ農園 | 概要(PDF : 304KB) | |
| 中国四国 | 〇 | ドローン | 令和7年8月28日 | 合同会社Mirai farm | 概要(PDF : 214KB) |
| 北海道 | 収量コンバイン/生産管理 | 令和7年9月16日 | 北笹麦作組合 | 概要(PDF : 441KB) | |
| 東北 | 〇 | 自動操舵 | 令和7年9月30日 | 有限会社折林ファーム | 概要(PDF : 636KB) |
| 東北 | 〇 | 収量コンバイン | 令和7年9月30日 | 株式会社吉野家ファーム福島 | 概要(PDF : 522KB) |
| 北陸 | 〇 | 自動操舵 | 令和7年9月30日 | 株式会社アグリサービスカンパニー | 概要(PDF : 445KB) |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年9月30日 | 彦坂年亮等 | 概要(PDF : 353KB) | |
| 沖縄 | 自動操舵 | 令和7年9月30日 | 野原伸也等 | 概要(PDF : 511KB) | |
| 北陸 | 自動操舵/ドローン/生産管理/収量コンバイン | 令和7年10月15日 | 農事組合法人江波東営農組合 | 概要(PDF : 478KB) | |
| 中国四国 | 自動操舵 | 令和7年10月15日 | 有限会社樫山農園 | 概要(PDF : 537KB) | |
| 九州 | 自動操舵/収量コンバイン | 令和7年10月15日 | 農事組合法人熊本すぎかみ農場 | 概要(PDF : 429KB) | |
| 九州 | 〇 | 電気柵監視 | 令和7年10月15日 | 合同会社アヤオーガニックワークス | 概要(PDF : 331KB) |
| 東北 | 収量コンバイン/色選システム | 令和7年10月30日 | 株式会社アグレスト | 概要(PDF : 542KB) | |
| 東海 | 生産管理 | 令和7年10月30日 | 株式会社ドイファーム | 概要(PDF : 451KB) | |
| 東海 | 〇 | ドローン | 令和7年10月30日 | 株式会社ヒラキファーム | 概要(PDF : 540KB) |
| 中国四国 | 〇 | ドローン | 令和7年10月30日 | 平石吉三郎 | 概要(PDF : 313KB) |
| 北海道 | ドローン/生産管理/収量コンバイン | 令和7年11月13日 | 桑原光利等 | 概要(PDF : 596KB) | |
| 関東 | 収量コンバイン | 令和7年11月13日 | 香山行徳 | 概要(PDF : 537KB) | |
| 関東 | 自動操舵 | 令和7年11月13日 | 阿部剛志 | 概要(PDF : 525KB) | |
| 東海 | 収量コンバイン | 令和7年11月13日 | 松阪興産株式会社 | 概要(PDF : 532KB) | |
| 九州 | 生産管理 | 令和7年11月13日 | 株式会社イケマコ | 概要(PDF : 499KB) |
お問合せ先
農産局技術普及課
代表:03-3502-8111(内線4766)
ダイヤルイン:03-6744-2107




