主食
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |
ごはん(小盛り) | 1 | - | - | - | - |
ごはん(普通盛り) | 1.5 | - | - | - | - |
ごはん(大盛り) | 2 | - | - | - | - |
まぜごはん(普通盛り) | 1.5 | - | - | - | - |
おにぎり | 1 | - | - | - | - |
すし(にぎりずし8個) | 2 | - | 2 | - | - |
親子丼 | 2 | 1 | 2 | - | - |
天丼 | 2 | - | 1 | - | - |
かつ丼 | 2 | 1 | 3 | - | - |
カレーライス | 2 | 2 | 2 | - | - |
チャーハン | 2 | 1 | 2 | - | - |
マカロニグラタン | 1 | - | - | 2 | - |
食パン | 1 | - | - | - | - |
ロールパン(2個) | 1 | - | - | - | - |
ミックスサンドイッチ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
ハンバーガー | 1 | - | 2 | - | - |
うどん/そば/ラーメン | 2 | - | - | - | - |
スパゲッティ | 2 | 1 | - | - | - |
焼きそば | 1 | 2 | 1 | - | - |
肉まん | 1 | - | - | - | - |
お好み焼き | 1 | 1 | 3 | - | - |
たこ焼き | 1 | - | 1 | - | - |
副菜
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |
トマト/枝豆 | - | 1 | - | - | - |
生野菜のサラダ | - | 1 | - | - | - |
酢の物/おひたし | - | 1 | - | - | - |
和えもの/ごま和え | - | 1 | - | - | - |
きんぴらごぼう | - | 1 | - | - | - |
野菜いため | - | 2 | - | - | - |
野菜の煮物(小ばち) | - | 1 | - | - | - |
野菜の煮物(中ばち) | - | 2 | - | - | - |
ポテトサラダ | - | 1 | - | - | - |
ポテトフライ | - | 1 | - | - | - |
ポテトコロッケ | - | 2 | - | - | - |
里いもの煮物 | - | 2 | - | - | - |
きのこいため | - | 1 | - | - | - |
海藻サラダ | - | 1 | - | - | - |
ひじきの煮物 | - | 1 | - | - | - |
具だくさんみそ汁 | - | 1 | - | - | - |
コーンスープ | - | 1 | - | - | - |
野菜ジュース | - | 1 | - | - | - |
主菜
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |
ウインナー | - | - | 1 | - | - |
焼き鳥(2本) | - | - | 2 | - | - |
からあげ(3個) | - | - | 3 | - | - |
ギョーザ・シュウマイ(5個) | - | 1 | 2 | - | - |
しょうが焼き(3枚) | - | - | 3 | - | - |
とんかつ | - | - | 3 | - | - |
ハンバーグ | - | 1 | 3 | - | - |
ミニハンバーグ | - | - | 1 | - | - |
肉野菜いため | - | 2 | 2 | - | - |
肉じゃが(中ばち) | - | 3 | 1 | - | - |
クリームシチュー | - | 3 | 2 | 1 | - |
さしみ(6切れくらい) | - | - | 2 | - | - |
焼き魚/煮魚 | - | - | 2 | - | - |
魚のフライ | - | - | 2 | - | - |
天ぷら盛り合わせ | - | 1 | 2 | - | - |
目玉焼き/卵焼き(卵1個分) | - | - | 1 | - | - |
オムレツ(卵2個分) | - | - | 2 | - | - |
なっとう | - | - | 1 | - | - |
冷やっこ | - | - | 1 | - | - |
マーボードーフ | - | - | 2 | - | - |
牛乳・乳製品
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |
牛乳(200ml) | - | - | - | 2 | - |
ヨーグルト(1パック) | - | - | - | 1 | - |
プロセスチーズ(1枚) | - | - | - | 1 | - |
果物
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |
みかん/かき(1個) | - | - | - | - | 1 |
りんご/なし(半分) | - | - | - | - | 1 |
いちご(6個) | - | - | - | - | 1 |
バナナ(1本) | - | - | - | - | 1 |
100%フルーツジュース | - | - | - | - | 1 |
この「つ(SV)」は大人が食べる標準的な量をもとに計算しています。
子どもの場合は、一人前の量がこれよりも少ないこともあります。
名前 | kcal |
メロンパン(1個) | 443kcal |
ショートケーキ(1個) | 378kcal |
アイスクリーム(小1個) | 270kcal |
大福もち(1個) | 255kcal |
どら焼き(1個) | 241kcal |
クッキー(6枚) | 233kcal |
コーラ(500ml) | 230kcal |
あんぱん(1個) | 218kcal |
名前 | kcal |
せんべい(3枚) | 206kcal |
クリームパン(1個) | 201kcal |
シュークリーム(1個) | 191kcal |
ドーナツ(1個) | 177kcal |
ポテトチップス(約1/2袋) | 166kcal |
スポーツドリンク(500ml) | 135kcal |
カステラ(1切れ) | 128kcal |
プリン(1個) | 113kcal |

名前 | kcal |
ゼリー(1個) | 102kcal |
チョコレート菓子(20g) | 100kcal |
チョコレート(約1/4枚) | 84kcal |
あめ(3つ) | 78kcal |
缶コーヒー | 72kcal |
シャーベット(1個) | 70kcal |
※カロリー数は標準的な量の場合のものです。
大きさによって違うこともあります。
大きさによって違うこともあります。




