令和4年度「全国一斉商慣習見直しの日」について
農林水産省は、令和4年10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」とし、商慣習見直しに取り組む事業者を調査・募集するとともに、商慣習の見直しを含めた食品ロス削減や食品リサイクルの取組事例の募集を行いました。食品事業者におかれましては、応募いただいた事例等を参考に、是非食品ロス削減の推進をお願いします。
(参考)令和4年11月2日
プレスリリース(納品期限の緩和を進める事業者が大幅に増加!)(PDF : 68KB)
[取組事例ファイル]
○小売事例集(分割版1)(PDF : 1,823KB)
○小売事例集(分割版2)(PDF : 2,498KB)
○製造事業者(分割版1)(PDF : 2,532KB)
○製造事業者(分割版2)(PDF : 2,355KB)
○その他の取組事業者(PDF : 1,414KB)
1.納品期限の緩和(3分の1ルールの見直し)
○マークについて納品期限緩和の取組事業者一覧(50音順)
| 1.総合スーパー(13社) | |||||
| あ | イオン九州(株) | (株)イズミ | |||
| イオンスーパーセンター(株) | (株)イトーヨーカ堂 | ||||
| イオン東北(株) | た | (株)ダイエー | |||
| イオン北海道(株) | は | (株)フジ・リテイリング | |||
| イオンリテール(株) | (株)平和堂 | ||||
| イオンリテールストア(株) | や | ユニー(株) | |||
| イオン琉球(株) | |||||
| 2.食品スーパー(149社) | |||||
| P | POWERS(株)シバタ | な | 中標津町農業協同組合 | ||
| あ | (株)あいちょう釧路 | (株)西鉄ストア | |||
| (株)あいのや | (株)ニシムタ | ||||
| (株)アオキスーパー | 西山寛商事(株) | ||||
| アコレ(株) | (株)日東物産 | ||||
| (株)アブアブ赤札堂 | は | (株)ハツトリー | |||
| アルビス(株) | (株)ハピー | ||||
| (株)アレス | 原信ナルスオペレーションサービス(株) | ||||
| イオンビッグ(株) | (株)ハルタ | ||||
| イオンマーケット(株) | (株)バロー | ||||
| イズミヤ(株) | (株)ヒラキストア | ||||
| (株)いちい | ファミリーマートさとう | ||||
| (株)一小イチコ | (株)福原 | ||||
| (株)伊藤チェーン | (株)フジマート四国 | ||||
| (株)伊徳 | (株)フレスタ | ||||
| (株)ウオロク | (PDF:17,562KB)(外部リンク) |
(株)ベイシア | |||
| (株)エースワン | (株)ベルジョイス | ||||
| (株)越前屋 | 北辰商事(株)ロヂャース | ||||
| (株)遠鉄ストア | (株)ホクレン商事 | ||||
| (株)オークワ | ま | (株)マエダ | |||
| (株)大阪屋ショップ | マックスバリュ関東(株) | ||||
| (株)オーシャンシステム | マックスバリュ長野(株) | ||||
| (株)オータニ | マックスバリュ北陸(株) | ||||
| (株)オギノ | マックスバリュ南東北(株) | ||||
| 小田急商事(株) | マックスバリュ西日本(株) | ||||
| か | (株)かしわくら | (株)マツモト | |||
| カスミ(株) | (株)マツヤスーパー | ||||
| (株)カノー | (株)マルイ | ||||
| (株)かましん | (株)マルエー | ||||
| (株)カワベ | (株)丸久 | ||||
| (株)キクコウストア | (株)丸市岡田商店 | ||||
| 北雄ラッキー(株) | (株)丸大 | ||||
| (株)キムラ | 丸高商事(株) | ||||
| (株)ぎゅーとら | (株)マルト商事 | ||||
| (株)キューピット | (株)マルミヤストア | ||||
| (株)小専商店 | (株)マルヤ | ||||
| さ | (株)さとう | (株)万代 | |||
| (株)サニーマート | (株)みしまや | ||||
| サミット(株) | (株)みちのく流通システム | ||||
| (株)サンショウ | (株)光洋 | ||||
| (株)サンプラザ | (株)明治屋食品 | ||||
| (株)サンマート | や | (株)ヤオコー | |||
| (株)シェルガーデン | (株)ヤオハン | ||||
| (株)ジミー | (株)ヤマイチ | ||||
| (株)城山ストアー | (株)やまか | ||||
| (株)新鮮マーケット | (株)山形屋ストア | ||||
| (株)スーパーキタムラ | (株)ヤマナカ | ||||
| (株)スーパーナショナル | (株)ユアーズ・バリュー | ||||
| (株)スーパー細川 | (株)豊月 | ||||
| (株)スズキヤ | (株)ユニバース | ||||
| (株)静鉄ストア | (株)ゆめマート北九州 | ||||
| (株)セブンスター | (株)ゆめマート熊本 | ||||
| 相鉄ローゼン(株) | (株)ヨーク | ||||
| た | (株)第一スーパー古間店 | (株)ヨークベニマル | |||
| (株)タカヤナギ | (株)横濱屋 | ||||
| (株)中央スーパー | (株)与野フードセンター | ||||
| (株)天満屋ストア | ら | (株)ライフコーポレーション | |||
| (株)東急ストア | (株)ラルズ | ||||
| (株)東光ストア | (株)リオン・ドールコーポレーション | ||||
| (株)道東アークス | わ | (株)ワイストア | |||
| (株)道南ラルズ | |||||
| (株)東武ストア | |||||
| (株)道北アークス | |||||
| (株)トキハインダストリー | |||||
| (株)トップワン | |||||
| (株)ドミー | |||||
| (株)とりせん | |||||
| 3.生活協同組合(43社) | |||||
| あ | いばらきコープ生活協同組合 | 生活協同組合パルシステム福島 | |||
| 大阪いずみ市民生活協同組合 | 生活協同組合ユーコープ | ||||
| か | 京都生活協同組合 | (PDF:3,738KB)(外部リンク) |
生活協同組合連合会アイチョイス(あいち生活協同組合、生活協同組合アイチョイス岐阜、一宮生活協同組合) | ||
| こうち生活協同組合 | 生活協同組合連合会コープ九州事業連合 | ||||
| さ | 自然派くらぶ生活協同組合 | 生活協同組合連合会東海コープ事業連合(コープぎふ、コープあいち、コープみえ) | |||
| 市民生活協同組合ならコープ | 全日本海員生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合あいコープみやぎ | た | 竹原生活協同組合 | |||
| 生活協同組合おおさかパルコープ | 東都生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合コープあいづ | とちぎコープ生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合コープいしかわ | 鳥取県生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合コープえひめ | とやま生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合コープぐんま | トヨタ生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合コープこうべ | な | なのはな生活協同組合 | |||
| 生活協同組合コープさっぽろ | は | 福井県民生活協同組合 | |||
| 生活協同組合コープながの | 福祉クラブ生活協同組合 | ||||
| 生活協同組合コープにいがた | ま | 三井造船生活協同組合 | |||
| 生活協同組合コープみやざき | |||||
| 生活協同組合コープみらい | |||||
| 生活協同組合コープやまぐち | |||||
| 4.コンビニエンスストア(7社) | |||||
| さ | (株)セイコーマート | ま | ミニストップ(株) | ||
| (株)セブン-イレブン・ジャパン | や | 山崎製パン(株) デイリーヤマザキ事業統括本部 |
|||
| は | (株)ファミリーマート | ろ | (株)ローソン | ||
| (株)ポプラ | |||||
| 5.ドラッグストア・薬局(24社) | |||||
| あ | (株)イチワタ | (株)ココカラファインヘルスケア | |||
| (株)イヌイ | (株)コメヤ薬局 | ||||
| ウエルシア薬局(株) | さ | (株)サッポロドラッグストアー | |||
| 内山薬品(株)佐々木薬局 | (株)下川薬局 | ||||
| か | (株)キリン堂 | た | (株)ツルハ | ||
| (株)クスリのサンロード | な | (株)奈良ドラッグ | |||
| (株)クスリのマルエ | よ | (株)横浜ファーマシー | |||
| 6.その他(4社) | |||||
| か | 加藤貿易(株) | は | (株)ホームインプルーブメントひろせ | ||
| さ | シーフォー(株) | ||||
2.賞味期限表示の大括り化
○賞味期限表示の大括り化の取組事業者一覧(50音順)| 1.清涼飲料(20社) | |||||
| あ | アサヒ飲料(株) | た | ダイドードリンコ(株) | ||
| 味の素AGF(株) | (PDF:843KB)(外部リンク) |
富永貿易(株) | |||
| 大塚製薬(株) | な | 日本コカ・コーラ(株) | |||
| か | 花王(株) | は | ハウスウェルネスフーズ(株) | ||
| カゴメ(株) | 富士ミネラルウォーター(株) | ||||
| キーコーヒー(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | ||||
| キリンビバレッジ(株) | ま | 三井農林(株) | |||
| さ | サントリー食品インターナショナル(株) | (株)Mizkan | |||
| (株)ジャスティス | (株)明治 | ||||
| や | (株)ヤクルト本社 | ||||
| 2.菓子(31社) | |||||
| あ | 芥川製菓(株) | ネスレ日本(株) | |||
| (株)新野屋 | は | パイン(株) | |||
| 岩塚製菓(株) | (株)バンダイ | ||||
| 江崎グリコ(株) | 平松商店 | ||||
| オークラ製菓(株) | (株)不二家 | ||||
| お菓子の日進堂(有) | フランス屋製菓(株) | ||||
| (株)おやつカンパニー | (株)ブルボン | ||||
| か | カバヤ食品(株) | ま | 三菱食品(株) | (PDF:1,853KB)(外部リンク) |
|
| カルビー(株) | 森永製菓(株) | ||||
| カンロ(株) | や | ヤマザキビスケット(株) | |||
| クラシエフーズ(株) | 山芳製菓(株) | ||||
| (株)栗山米菓 | 有楽製菓(株) | ||||
| (株)湖池屋 | 米屋(株) | ||||
| さ | ジャパンフリトレー(株) | ら | (有)リキ・コーポレーション | ||
| な | 日清シスコ(株) | (株)龍角散 | |||
| (株)ロッテ | |||||
| 3.風味調味料(2社) | |||||
| あ | 味の素(株) | か | 厚生産業(株) | ||
| 4.レトルト食品(22社) | |||||
| A | AWアグリフーズテクノ(株) | な | (株)永谷園ホールディングス | ||
| あ | (株)アーデン | (株)にしき食品 | |||
| 味の素(株) | 日本水産(株) | ||||
| エスビー食品(株) | は | ハウス食品グループ本社(株) | |||
| 大塚食品(株) | はごろもフーズ(株) | ||||
| か | カドウフーズ(株) | (株)ベルサンテ | |||
| キユーピー(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | ||||
| さ | サンハウス食品(株) | ま | 三菱食品(株) | (PDF:1,853KB)(外部リンク) |
|
| 清水食品(株) | (株)ミヤカン | ||||
| (株)津田商店 | や | (株)山形ライスファーム21(工房とかちや) | |||
| ヤマキ(株) | |||||
| 米屋(株) | |||||
| 5.調味料(22社) | |||||
| あ | (有)味源 | た | (有)ときわや醤油 | ||
| 味の素(株) | 直源醤油(株) | ||||
| オタフクソース(株) | は | 早川しょうゆみそ(株) | |||
| か | カゴメ(株) | ヒガシマル醤油(株) | |||
| 神田味噌醤油醸造場 | (株)フードレーベル | ||||
| キッコーマン食品(株) | フンドーキン醤油(株) | ||||
| 金ごま本舗(株) | ヘテパシフィック(株) | ||||
| 厚生産業(株) | ま | 三菱食品(株) | (PDF:1,853KB)(外部リンク) |
||
| さ | (株)サラダクラブ | や | ヤマモリ(株) | ||
| (株)サンエー21 | |||||
| 七福醸造(株) | |||||
| (株)渋谷商店 | |||||
| (株)真誠 | |||||
| 6.冷凍食品(10社) | |||||
| か | 釧路東水冷凍(株) | ま | (株)マール | ||
| クラレイ(株) | マルニ食品(株) | ||||
| さ | 三洋通商(株) | マルハニチロ(株) | |||
| シマダヤ(株) | 三菱食品(株) | (PDF:1,853KB)(外部リンク) |
|||
| た | (株)大洋食品 | (株)明治 | |||
| 7.その他(64社) | |||||
| あ | アイリスフーズ(株) | (株)タツマ | |||
| (有)葵フーズ | (有)玉木製麺 | ||||
| (株)朝日 | 丹波農産(株) | ||||
| アサヒグループ食品(株) | 銚子東洋(株) | ||||
| 旭松食品(株) | (株)通宝 | ||||
| 味の素(株) | (株)津田商店 | ||||
| アヲハタ(株) | (PDF:18,472KB)(外部リンク) |
東洋ライス(株) | |||
| 五十川(株) | な | (株)ナガイのり | |||
| 伊之助製麺(株) | (株)永谷園ホールディングス | ||||
| 今津(株) | (株)なとり | ||||
| (株)ウーケ | ニコニコのり(株) | ||||
| 大分乾物(有) | (株)ニチレイウエルダイニング | ||||
| オタフクソース(株) | 日清オイリオグループ(株) | ||||
| 尾張製粉(株) | (株)日清製粉ウェルナ | ||||
| か | カドウフーズ(株) | (株)ニップン | |||
| カドヤ(株) | ノーベル製菓(株) | ||||
| (株)木村食品 | は | ハウス食品(株) | |||
| キユーピー(株) | (株)はくばく | ||||
| (株)極洋 | はごろもフーズ(株) | ||||
| キリンホールディングス(株) | 橋本食糧工業(株) | ||||
| 金ごま本舗(株) | 早川しょうゆみそ(株) | ||||
| くみあい食品工業(株) | 日高食品工業(株) | ||||
| 群馬製粉(株) | (株)平山商会 | ||||
| 厚生産業(株) | ブンセン(株) | ||||
| ゴールドパック(株) | (株)朋昆 | ||||
| 国分グループ本社(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | ||||
| (株)小嶋屋総本店 | (株)ホテイフーズコーポレーション | ||||
| こだま食品(株) | ま | 前島食品(株) | |||
| さ | サッポロビール(株) | 前原製粉(株) | |||
| (株)讃岐物産 | 桝田屋食品(株) | ||||
| (株)サラダクラブ | (有)松田卯之七商店 | ||||
| (株)サンエー21 | (株)まるじょう | ||||
| (株)サン海苔 | マルシン食品(株) | ||||
| 三洋通商(株) | マルハニチロ(株) | ||||
| 三和缶詰(株) | (株)マルハニチロ北日本 | ||||
| 椎茸井出商店 | (株)マルユウ | ||||
| (株)ジェイエイフーズおおいた | 三菱食品(株) | (PDF:1,853KB)(外部リンク) |
|||
| 静岡ジェイエイフーズ(株) | (株)ミヤカン | ||||
| 清水食品(株) | 森永製菓(株) | ||||
| (株)松栄 | や | (株)山形ライスファーム21(工房とかちや) | |||
| 正栄食品工業(株) | ヤマキ(株) | ||||
| 白石興産(株) | (株)山田養蜂場本社 | ||||
| (株)真誠 | 吉村醸造(株) | ||||
| た | (株)大洋食品 | 米屋(株) | |||
| (株)髙木商店 | |||||
| 宝食品(株) | |||||
| 竹本油脂(株) | |||||
3.上記以外の商慣習見直しの取組事例
| 取組事業者 | |||||
| あ | 青柳食品(株) | ま | (株)マルタイ | ||
| 味の素冷凍食品(株) | 森永乳業(株) | ||||
| 井村屋(株) | (株)源 | ||||
| エバラ食品工業(株) | は | 日の出屋製菓産業(株) | |||
| (株)沖縄ポッカコーポレーション | (株)フジ・リテイリング | ||||
| オリバーソース(株) | (株)北越 | ||||
| か | (株)紀文食品 | や | (株)山内本店 | ||
| 熊本製粉(株) | (株)山本貢資商店 | ||||
| (株)神戸物産 | わ | (株)和晃 | |||
| さ | 生活協同組合パルシステム千葉 | ||||
| た | 大東カカオ(株) | ||||
4.その他事業者の食品ロス削減・食品リサイクルの取組事例
| その他事業者 | |||||
| あ | ICSーnet(株) | な | 日本マクドナルド(株) | ||
| アリアケジャパン(株) | ら | (株)ロスゼロ | (PDF:305KB)(外部リンク) |
||
お問合せ先
新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室
代表:03-3502-8111(内線4319)
ダイヤルイン:03-6744-2066




