過去の調査結果
小売価格の全国単純平均値の動き
令和5年
12月分 | 11月分 | 10月分 |
9月分 | 8月分 | 7月分 |
6月分(PDF : 359KB) | 5月分(PDF : 376KB) | 4月分(PDF : 394KB) |
3月分(PDF : 466KB) | 2月分(PDF : 451KB) | 1月分(PDF : 463KB) |
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年・令和元年
平成30年
12月分(PDF : 274KB) | 11月分(PDF : 274KB) | 10月分(PDF : 96KB) |
9月分(PDF : 133KB) | 8月分(PDF : 133KB) | 7月分(PDF : 139KB) |
6月分(PDF : 45KB) | 5月分(PDF : 43KB) | 4月分(PDF : 44KB) |
3月分(PDF : 44KB) | 2月分(PDF : 44KB) | 1月分(PDF : 44KB) |
平成29年
12月分(PDF : 45KB) | 11月分(PDF : 45KB) | 10月分(PDF : 44KB) |
9月分(PDF : 45KB) | 8月分(PDF : 48KB) | 7月分(PDF : 43KB) |
6月分(PDF : 43KB) | 5月分 (PDF : 43KB) | 4月分(PDF : 43KB) |
3月分(PDF : 43KB) | 2月分(PDF : 78KB) | 1月分(PDF : 79KB) |
平成28年
12月分(PDF : 80KB) | 11月分(PDF : 78KB) | 10月分(PDF : 46KB) |
9月分(PDF : 44KB) | 8月分(PDF : 45KB) | 7月分(PDF : 44KB) |
6月分(PDF : 48KB) | 5月分(PDF : 44KB) | 4月分(PDF : 130KB) |
3月分(PDF : 136KB) | 2月分(PDF : 144KB) | 1月分(PDF : 130KB) |
平成27年
平成26年
12月分(PDF : 28KB) | 11月分(PDF : 28KB) | 10月分(PDF : 28KB) |
9月分(PDF : 28KB) | 8月分(PDF : 28KB) | 7月分(PDF : 29KB) |
6月分(PDF : 28KB) | 5月分(PDF : 28KB) | 4月分(PDF : 28KB) |
3月分(PDF : 27KB) | 2月分(PDF : 27KB) | 1月分(PDF : 27KB) |
平成25年
12月分(PDF : 28KB) | 11月分(PDF : 27KB) | 10月分(PDF : 61KB) |
9月分(PDF : 60KB) | 8月分(PDF : 60KB) | 7月分(PDF : 84KB) |
6月分(PDF : 91KB) | 5月分(PDF : 91KB) | 4月分(PDF : 134KB) |
3月分(PDF : 113KB) | 2月分(PDF : 113KB) | 1月分(PDF : 112KB) |
平成24年
12月分(PDF : 113KB) | 11月分(PDF : 113KB) | 10月分(PDF : 89KB) |
9月分(PDF : 91KB) | 8月分(PDF : 84KB) | 7月分(PDF : 82KB) |
6月分(PDF : 83KB) | 5月分(PDF : 83KB) | 4月分(PDF : 82KB) |
3月分(PDF : 84KB) | 2月分(PDF : 84KB) | 1月分(PDF : 62KB) |
平成23年
12月分(PDF : 83KB) | 11月分(PDF : 85KB) | 10月分(PDF : 85KB) |
9月分(PDF : 86KB) | 8月分(PDF : 86KB) | 7月分(PDF : 83KB) |
6月分(PDF : 84KB) | 5月分(PDF : 83KB) | 4月分(PDF : 83KB) |
3月分(PDF : 83KB) | 2月分(PDF : 83KB) | 1月分(PDF : 83KB) |
平成22年
12月分(PDF : 52KB) | 11月分(PDF : 52KB) | 10月分(PDF : 52KB) |
9月分(PDF : 52KB) | 8月分(PDF : 52KB) | 7月分(PDF : 52KB) |
6月分(PDF : 53KB) | 5月分(PDF : 52KB) | 4月分(PDF : 53KB) |
3月分(PDF : 76KB) | 2月分(PDF : 74KB) | 1月分(PDF : 73KB) |
平成21年
12月分(PDF : 73KB) | 11月分(PDF : 73KB) | 10月分(PDF : 75KB) |
9月分(PDF : 76KB) | 8月分(PDF : 65KB) | 7月分(PDF : 65KB) |
6月分(PDF : 65KB) | 5月分(PDF : 65KB) | 4月分(PDF : 66KB) |
3月分(PDF : 65KB) | 2月分(PDF : 65KB) | 1月分(PDF : 64KB) |
平成20年
12月分(PDF : 65KB) | 11月分(PDF : 65KB) | 10月分(PDF : 65KB) |
9月分(PDF : 65KB) | 8月分(PDF : 65KB) | 7月分(PDF : 65KB) |
6月分(PDF : 65KB) | 5月分(PDF : 49KB) | 4月分(PDF : 48KB) |
お問合せ先
大臣官房政策課食料安全保障室ダイヤルイン:03-6744-2376