更新日:令和7年7月15日
農林水産省が平成22年度以降に取得した国有農地について(関東農政局管内)
平成22年度以降に農地法等に基づいて国が取得した農地及び相続土地国庫帰属法に基づいて国庫帰属した農地は農林水産省が直接管理・処分を行います。
|
物件情報一覧(農地)(令和7年5月31日時点)
【農用地区域】物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
1 | 茨城県石岡市半田字江川2203番 | 畑 | 412 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 298KB) |
2 | 茨城県那珂市鴻巣字木戸3780番 | 畑 | 505 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 298KB) |
3 | 茨城県かすみがうら市五反田字八幡前281番1 | 畑 | 259 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 321KB) |
4 | 栃木県鹿沼市奈佐原町字東川端389番1 | 畑 | 725 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 309KB) |
5 | 栃木県鹿沼市奈佐原町字東川端389番3 | 畑 | 130 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
6 | 群馬県前橋市小坂子町字一本木2117番1 | 畑 | 206 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 225KB) |
7 | 群馬県前橋市小坂子町字一本木2117番5 | 畑 | 124 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
8 | 群馬県高崎市下大類町字中道462番2 | 畑 | 264 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 267KB) |
9 | 群馬県高崎市白岩町字絹張上201番7 | 畑 | 510 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 280KB) |
10 | 群馬県伊勢崎市堀下町434番 | 田 | 977 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 352KB) |
11 | 群馬県太田市只上町1873番 | 畑 | 221 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 383KB) |
12 | 群馬県藤岡市本郷字下海戸473番1 | 田 | 1,061 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 396KB) |
13 | 群馬県安中市中秋間字宮貝戸37番 | 畑 | 1,085 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 254KB) |
14 | 群馬県安中市中秋間字宮貝戸39番 | 畑 | 848 | 農用地区域内 | その他区域 | |
15 | 群馬県安中市中秋間字宮貝戸40番 | 畑 | 118 | 農用地区域内 | その他区域 | |
16 | 群馬県安中市中秋間字久保田17番1 | 田 | 476 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 210KB) |
17 | 群馬県安中市中秋間字久保田17番2 | 田 | 19 | 農用地区域内 | その他区域 | |
18 | 群馬県安中市中秋間字宮貝戸原49番 | 畑 | 2,186 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 310KB) |
19 | 群馬県安中市中秋間字宮貝戸原105番1 | 畑 | 438 | 農用地区域内 | その他区域 | |
20 | 埼玉県川越市大字今福字翠野456番3 | 畑 | 482 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 256KB) |
21 | 埼玉県所沢市林2丁目540番3 | 畑 | 205 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 320KB) |
22 | 埼玉県加須市砂原字下谷136番1 |
田 | 979 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 272KB) |
23 | 埼玉県加須市砂原字下谷137番1 | 田 | 979 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
24 | 埼玉県加須市下崎字道北1871番 | 畑 | 475 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 272KB) |
25 | 埼玉県鴻巣市下忍字砂山4022番4 | 畑 | 444 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 239KB) |
26 | 埼玉県深谷市田中字稲荷木1095番 | 田 | 1,416 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 296KB) |
27 | 埼玉県上尾市平方字雨沼1135番1 | 畑 | 416 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 349KB) |
28 | 埼玉県上尾市平方字雨沼1132番 | 畑 | 310 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
29 | 埼玉県上尾市平方字雨沼1133番 | 畑 | 363 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
30 | 埼玉県上尾市大字上野字富士532番 | 畑 | 1,096 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 317KB) |
31 | 埼玉県上尾市大字上野本郷字北耕地37番5 | 畑 | 267 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 344KB) |
32 | 埼玉県上尾市大字上野本郷字東耕地204番2 | 畑 | 509 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 269KB) |
33 | 埼玉県桶川市大字川田谷字前原7379番5 | 畑 | 458 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 404KB) |
34 | 埼玉県久喜市下早見字蛭子1149番3 | 畑 | 383 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 378KB) |
35 | 埼玉県北本市荒井2丁目309番 | 畑 | 299 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 373KB) |
36 | 埼玉県蓮田市根金字長沼162番 | 畑 | 808 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 1,129KB) |
37 | 埼玉県日高市大字横手字上ノ原575番1 |
畑 | 1,392 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 369KB) |
38 | 埼玉県白岡市高岩字寺塚124番 | 田 | 816 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 262KB) |
39 | 埼玉県白岡市高岩字寺塚125番 | 田 | 522 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
40 | 埼玉県白岡市岡泉字大山1006番1 | 畑 | 1,018 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 432KB) |
41 | 埼玉県白岡市岡泉字大山1007番1 | 畑 | 1,118 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
42 | 埼玉県白岡市岡泉字大山1010番 | 畑 | 800 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 257KB) |
43 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室字別所3141番3 | 畑 | 4 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 273KB) (注)一体の土地であるため、農用地区域内に区分 |
44 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室字別所4237番31 | 畑 | 89 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
45 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室字別所4237番21 | 畑 | 243 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
46 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字川角字竹ノ内208番1 | 畑 | 504 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 310KB) |
47 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字川角字竹ノ内208番12 | 畑 | 467 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
48 | 埼玉県入間郡越生町大字大満字森ノ下205番1 |
畑 | 685 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 353KB) |
49 | 埼玉県入間市大字寺竹字東桂1165番2 |
畑 | 620 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 302KB) |
50 | 埼玉県南埼玉郡宮代町字道佛18番 | 田 | 400 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 389KB) |
51 | 埼玉県南埼玉郡宮代町字道佛19番 | 田 | 223 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 274KB) |
52 | 埼玉県南埼玉郡宮代町字道佛27番1 | 田 | 657 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 409KB) |
53 | 埼玉県南埼玉郡宮代町字百聞1131番1 | 田 | 502 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 399KB) |
54 | 埼玉県南埼玉郡宮代町字百聞1133番 | 田 | 522 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
55 | 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀字鹿沼1105番1 | 田 | 314 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 234KB) |
56 | 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀字鹿沼1186番1 | 田 | 465 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 281KB) |
57 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上字芝瀬221番1 | 畑 | 13 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 248KB) |
58 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上字芝瀬200番 |
畑 | 333 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 292KB) |
59 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上字芝瀬201番1 |
畑 | 347 | 農用地区域内 | その他区域 | |
60 | 千葉県千葉市若葉区野呂町1821番 | 田 | 991 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 287KB) |
61 | 千葉県八千代市吉橋字西芝山2282番2 | 畑 | 277 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 335KB) |
62 | 千葉県南房総市白浜町白浜字榎ヶ谷横手5388番 |
畑 | 195 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 281KB) |
63 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町7365番 | 畑 | 428 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 410KB) |
64 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町7359番 | 畑 | 1,211 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
65 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町7356番 | 畑 | 755 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
66 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町7307番 | 畑 | 1,419 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 386KB) |
67 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町7300番 | 畑 | 1,149 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
68 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町7301番2 | 畑 | 96 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
69 | 山梨県南アルプス市田島字油田26番 | 畑 | 653 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 326KB) |
70 | 山梨県南アルプス市田島字油田6番2 | 田 | 454 |
農用地区域内 | その他区域 | |
71 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口字廣尾地420番1 | 畑 | 227 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 376KB) |
72 | 山梨県北杜市小淵沢町字尾根1924番1 | 田 | 3,101 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 437KB) |
73 | 長野県佐久市鳴瀬字畳畑3456番3 | 畑 | 256 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件調書詳細(PDF : 336KB) |
74 | 長野県千曲市大字新山字御屋敷806番2 | 畑 | 265 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 290KB) |
75 | 長野県千曲市大字上山田字弥勒寺2032番 | 田 | 348 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 308KB) |
76 | 長野県諏訪郡富士見町富士見字小茂川道北10080番1 | 田 | 1,084 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 276KB) |
77 | 長野県東筑摩郡筑北村坂北字細田8845番1 | 田 | 480 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 339KB) |
78 | 静岡県浜松市北区三方原町1997番 | 山林※現況畑 | 966 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 292KB) |
79 | 静岡県浜松市北区三方原町1717番7 | 山林※現況畑 | 267 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 331KB) |
80 | 静岡県浜松市南区恩地町字大柳後689番2 | 畑 | 148 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 329KB) |
81 | 静岡県浜松市西区庄内町字石橋332番1 | 田 | 868 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 409KB) |
82 | 静岡県浜松市西区庄内町字石橋340番1 | 田 | 120 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
83 | 静岡県浜松市南区四本松字砂田178番 | 田 | 150 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 211KB) |
84 | 静岡県浜松市南区四本松町字権現381番1 | 田 | 107 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 295KB) |
85 | 静岡県浜松市西区雄踏町山崎字中田462番1 | 田 | 571 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 458KB) |
86 | 静岡県浜松市浜北区中条14番 | 畑 | 265 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 356KB) |
87 | 静岡県浜松市浜名区寺島字東新田1360番1 | 田 | 607 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 332KB) |
88 | 静岡県浜松市中央区雄踏町山崎字奥山脇1006番3 | 畑 | 269 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 314KB) |
89 | 静岡県富士市江尾字久保上793番2 | 畑 | 269 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 295KB) |
90 | 静岡県磐田市大久保字七区686番3 | 田 | 575 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 252KB) |
91 | 静岡県磐田市豊浜字狐藪695番 | 田 | 191 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 252KB) |
92 | 静岡県磐田市豊浜字狐藪696番 | 畑 | 128 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
93 | 静岡県磐田市豊浜字浜砂4252番 | 畑 | 130 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 324KB) |
94 | 静岡県磐田市豊浜字浜砂4253番 | 畑 | 369 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 374KB) |
95 | 静岡県磐田市掛塚字竜光寺2150番 | 田 | 256 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 304KB) |
96 | 静岡県磐田市赤池字久保670番 | 畑 | 524 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 291KB) |
97 | 静岡県掛川市岡津字黒田81番3 | 田 | 410 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件調書詳細(PDF : 350KB) |
98 | 静岡県掛川市岡津字黒田82番1 | 田 | 208 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | |
99 | 静岡県掛川市岡津字黒田82番2 | 田 | 370 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | |
100 | 静岡県掛川市岡津字黒田82番3 | 田 | 539 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | |
101 | 静岡県掛川市浜川新田字外野大縄場1066番1 | 畑 | 161 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 210KB) |
102 | 静岡県掛川市浜川新田字外野切開地1724番1 | 畑 | 141 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 283KB) |
103 | 静岡県掛川市浜川新田字外野切開地1725番1 | 畑 | 142 | 農用地区域内 | その他区域 | |
104 | 静岡県掛川市浜川新田字外野切開地1756番1 | 畑 | 226 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 173KB) |
105 | 静岡県掛川市八坂字ミ子サイケ2815番 | 田 | 291 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 394KB) |
106 | 静岡県藤枝市下之郷字宮田1702番1 | 田 | 324 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 419KB) |
107 | 静岡県藤枝市下之郷字宮田1702番3 | 田 | 488 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
108 | 静岡県藤枝市下之郷字宮田1702番4 | 田 | 525 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
109 | 静岡県島田市志戸呂字殿ノ沢962番8 | 畑 | 1,530 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 311KB) |
110 | 静岡県島田市阪本字東河原5030番 |
田 | 488 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件調書詳細(PDF : 299KB) |
111 | 静岡県湖西市新居町浜名字大倉戸4562番 | 田 | 1,490 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 317KB) |
112 | 静岡県焼津市中新田字上1773番 | 田 | 343 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 291KB) |
113 | 静岡県焼津市中新田字上1775番 | 田 | 439 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
114 | 静岡県焼津市中新田字上1776番1 | 田 | 172 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
115 | 静岡県焼津市中新田字上1776番2 | 田 | 165 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
116 | 静岡県焼津市中新田字上1776番3 | 田 | 165 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 |
【市街化区域】
物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
117 | 茨城県古河市中田字大道西1301番1 | 畑 | 193 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 274KB) |
118 | 茨城県結城市大字結城字曽我殿台996番1 | 畑 | 352 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 287KB) |
119 | 茨城県結城市大字結城字曽我殿台996番5 | 畑 | 111 | 農振地域外 | 市街化区域 | |
120 | 茨城県結城市大字結城字曽我殿台996番6 | 畑 | 347 | 農振地域外 | 市街化区域 | |
121 | 茨城県結城市大字結城字曽我殿台996番7 | 畑 | 78 | 農振地域外 | 市街化区域 | |
122 | 埼玉県川口市大字木曽呂字北856番 | 畑 | 264 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 260KB) |
123 | 埼玉県狭山市大字東三ツ木字三ツ野291番2 | 畑 | 491 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 333KB) |
124 | 東京都八王子市元八王子町三丁目2304番1 | 畑 | 616 | 農振地域外 | 市街化区域(生産緑地) | 物件調書詳細(PDF : 399KB) |
125 | 神奈川県平塚市上平塚127番1 | 畑 | 46 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 412KB) |
126 | 神奈川県小田原市久野字柳川原下2172番1 | 田 | 136 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 319KB) |
127 | 静岡県富士宮市小泉字神祖1259番1 | 田 | 553 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 251KB) |
128 | 静岡県富士市鮫島字蓮沼398番 | 田 | 472 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件調書詳細(PDF : 305KB) |
【非線引き都市計画区域の「用途地域」】
物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
129 | 千葉県鴨川市浜萩字西山際1160番 | 田 | 353 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 434KB) |
130 | 山梨県南アルプス市下宮地字八幡回459番 | 畑 | 817 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件調書詳細(PDF : 312KB) |
131 | 山梨県都留市四日市場字中道627番1 | 田 | 125 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件調書詳細(PDF : 286KB) |
132 | 静岡県掛川市八坂字ミ子サイケ2815番 | 田 | 291 | 農用地区域内 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件調書詳細(PDF : 295KB) |
133 | 静岡県掛川市大池字十六ノ坪1037番 | 田 | 1,021 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件調書詳細(PDF : 249KB) |
134 | 静岡県吉田町川尻字浜河原2708番 | 畑 | 289 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件調書詳細(PDF : 349KB) |
【その他地域】
物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
135 | 茨城県水戸市酒門町字中千束1589番19 | 畑 | 127 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 288KB) |
136 | 茨城県水戸市酒門町字中千束1589番24 | 畑 | 213 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
137 | 茨城県水戸市酒門町字中千束1589番1 | 畑 | 196 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
138 | 茨城県日立市下土木内町字久保124番 | 畑 | 120 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 190KB) |
139 | 茨城県那珂市額田北郷字森戸前977番4 | 畑 | 690 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 296KB) |
140 | 茨城県那珂市額田南郷字長堀1987番5 | 畑 | 728 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 341KB) |
141 | 茨城県筑西市折本字北坂堂767番1 | 畑 | 439 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 292KB) |
142 | 茨城県つくばみらい市山王新田字下耕地153番1 | 畑 | 723 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 224KB) |
143 | 茨城県つくばみらい市山王新田字下耕地156番1 | 畑 | 704 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 220KB) |
144 | 茨城県つくばみらい市山王新田字下耕地214番5 | 畑 | 235 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 220KB) |
145 | 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字田向2476番1 | 畑 | 656 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 231KB) |
146 | 群馬県高崎市下佐野町字川窪1409番 | 畑 | 1,259 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 199KB) |
147 | 群馬県高崎市新町字陣場991番 | 畑 | 333 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 330KB) |
148 | 群馬県高崎市新町字陣場992番 | 畑 | 1,086 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
149 | 群馬県高崎市下小塙町字永否1508番1 | 田 | 1,147 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 474KB) |
150 | 群馬県太田市世良田町1183番1 | 畑 | 97 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 276KB) |
151 | 群馬県安中市中秋間字宮貝戸33番 | 畑 | 700 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 260KB) |
152 | 埼玉県行田市大字下須戸字寺浦973番1 | 畑 | 177 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 303KB) |
153 | 埼玉県飯能市阿須字上河原361番2 | 畑 | 92 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 349KB) |
154 | 埼玉県鴻巣市笠原字永井戸1440番2 | 畑 | 329 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 319KB) |
155 | 埼玉県深谷市折之口字松原713番3 | 畑 | 136 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 355KB) |
156 | 埼玉県深谷市人見字仙元山1408番10 | 畑 | 392 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 379KB) |
157 | 埼玉県上尾市大字南字新梨子438番1 | 畑 | 175 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 257KB) |
158 | 埼玉県上尾市大字南字新梨子438番4 | 畑 | 47 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | |
159 | 埼玉県上尾市大字上野本郷字北耕地56番1 | 畑 | 427 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 273KB) |
160 | 埼玉県上尾市大字上野本郷字北耕地56番5 | 畑 | 137 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
161 | 埼玉県上尾市大字上野本郷字北耕地56番6 | 畑 | 384 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
162 | 埼玉県上尾市大字瓦葺字坂下2867番 |
田 | 654 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 283KB) |
163 | 埼玉県蓮田市井沼字後津746番2 | 畑 | 327 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 371KB) |
164 | 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀字下堤外1826番1 | 畑 | 59 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 379KB) |
165 | 埼玉県比企郡ときがわ町大字日影字小北449番8 |
畑 | 195 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 304KB) |
166 | 千葉県銚子市宮原町508番1 | 畑 | 266 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 376KB) |
167 | 千葉県銚子市宮原町508番6 | 畑 | 13 | 農用地区域外 | その他区域 | |
168 | 千葉県木更津市真里谷字作畑606番2 | 畑 | 297 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 349KB) |
169 | 千葉県旭市岩井字五本松884番4 | 畑 | 1,001 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 327KB) |
170 | 千葉県鎌ケ谷市佐津間字中山新山1162番12 | 畑 | 173 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 387KB) |
171 | 千葉県長生郡長南町市野々字向畑2705番10 | 田 | 331 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件調書詳細(PDF : 302KB) |
172 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部字中平364番4 | 畑 | 169 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 320KB) |
173 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部字中平364番5 | 畑 | 33 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | |
174 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部字中平365番4 | 畑 | 629 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | |
175 | 神奈川県平塚市南金目字千須谷下1461番1 | 田 | 748 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 352KB) |
176 | 神奈川県藤沢市打戻字大下50番1 | 畑 | 243 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 231KB) |
177 | 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾字北方1508番 | 畑 | 386 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 399KB) |
178 | 神奈川県茅ヶ崎市芹沢字久保山2463番 | 田 | 161 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 358KB) |
179 | 神奈川県愛甲郡愛川町角田字宮ノ下2477番2 | 畑 | 196 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 294KB) |
180 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条字牛池2086番4 | 畑 | 1,287 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 440KB) |
181 | 山梨県南巨摩郡富士川町長沢字上永815番 | 田 | 269 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 281KB) |
182 | 山梨県南巨摩郡富士川町長沢字上永817番 | 田 | 383 | 農用地区域外 | その他区域 | |
183 | 長野県上水内郡信濃町大字柏原字岡実1179番1 |
畑 | 350 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件調書詳細(PDF : 554KB) |
184 | 長野県安曇野市明科光95番1 | 田 | 513 | 農用地区域外 | その他 | 物件調書詳細(PDF : 408KB) |
185 | 長野県安曇野市明科光96番1 | 田 | 369 | 農用地区域外 | その他 | |
186 | 長野県安曇野市明科光97番1 | 田 | 907 | 農用地区域外 | その他 | |
187 | 長野県安曇野市明科光99番2 | 田 | 215 | 農用地区域外 | その他 | |
188 | 静岡県浜松市西区和地町字下之谷1548番 | 畑 | 448 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 409KB) |
189 | 静岡県富士宮市長貫字砂ヶ原上段1577番42 | 畑 | 209 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 497KB) |
190 | 静岡県富士宮市長貫字砂ヶ原上段1577番44 | 畑 | 44 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
191 | 静岡県富士宮市内房字尾崎3235番3 | 田 | 331 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 471KB) |
192 | 静岡県磐田市上野部字村前1494番94 | 畑 |
167 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件調書詳細(PDF : 315KB) |
193 | 静岡県掛川市下土方字平塚1669番1 | 畑 | 218 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 384KB) |
194 | 静岡県掛川市下土方字平塚2217番 | 畑 | 285 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件調書詳細(PDF : 435KB) |
